Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację w roku 2024 to 33 etapów rozgrywanych w 11 rundach. Za każdy etap zawodnicy dostają do klasyfikacji generalnej odpowiednią ilość punktów zależną od osiągniętego wyniku. W roku 2024 zostanie wykorzystany model zeszłoroczny, czyli startować można na jednej z czterech, oznaczonych kolorami (zielona, niebieska, czerwona i czarna) tras. Liczba zdobytych punktów jest obliczana na podstawie prostego wzoru, który można znaleźć w regulaminie cyklu. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy 15 najlepszych wyników.
Aktualna klasyfikacja Pucharu jest będzie dostępna tutaj.
W poniższej tabeli będzie można znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych etapach całego cyklu. W odpowiednim czasie będą pojawiać się tutaj w postaci odnośników regulaminy, komunikaty techniczne oraz wyniki poszczególnych etapów.
Lp. | Data | Miejsce | Forma | Reg. | Wyn. | Mapa | Livelox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.03.2024 | Warszawa, Falenica | Klasyk | www | www | www | |
2. | 17.03.2024 | Warszawa, Falenica | Sprint | www | www | www | |
3. | 17.03.2024 | Warszawa, Falenica | Średni | www | www | www | |
4. | 13.04.2024 | Warszawa, Czarny Staw | Sprint | www | |||
5. | 13.04.2024 | Warszawa, Czarny Staw | Średni | www | |||
6. | 14.04.2024 | Warszawa, Czarny Staw | Klasyk | www | |||
7. | 27.04.2024 | Warszawa, Białołęka | Sprint | www | www | www | |
8. | 27.04.2024 | Warszawa, Białołęka | Średni | www | www | www | |
9. | 28.04.2024 | Warszawa, Białołęka | Klasyk | www | www | www | |
10. | 11.05.2024 | Warszawa, Radość | Sprint | www | www | ||
11. | 11.05.2024 | Warszawa, Radość | Średni | www | www | ||
12. | 12.05.2024 | Warszawa, Radość | Klasyk | www | www | ||
13. | 25.05.2024 | Celestynów, Lasek | Sprint | www | www | www | |
14. | 25.05.2024 | Celestynów, Lasek | Średni | www | www | www | |
15. | 26.05.2024 | Celestynów, Lasek | Klasyk | www | www | www | |
16. | 22.06.2024 | Józefów | Sprint | www | www | www | |
17. | 22.06.2024 | Józefów | Średni | www | www | www | |
18. | 23.06.2024 | Józefów | Klasyk | www | www | www | |
19. | 31.08.2024 | Rynia, Zapadliska | Sprint | www | www | www | |
20. | 31.08.2024 | Rynia, Zapadliska | Średni | www | www | www | |
21. | 01.09.2024 | Rynia, Zapadliska | Klasyk | www | www | www | |
22. | 07.09.2024 | Granica | Sprint | www | www | www | |
23. | 07.09.2024 | Granica | Średni | www | www | www | |
24. | 08.09.2024 | Granica | Klasyk | www | www | www | |
25. | 21.09.2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | Sprint | www | www | www | |
26. | 21.09.2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | Średni | www | www | www | |
27. | 22.09.2024 | Warszawa, Marysin Wawerski | Klasyk | www | www | www | |
28. | 05.10.2024 | Otwock | Sprint | www | www | www | |
29. | 05.10.2024 | Otwock | Średni | www | www | www | |
30. | 06.10.2024 | Otwock | Klasyk | www | www | www | |
31. | 19.10.2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Sprint | ||||
32. | 19.10.2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Średni | ||||
33. | 20.10.2024 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Klasyk | ||||
27.10.2024 | Warszawa, Anin | Scorelauf |
Wyniki wszystkich sezonów można znaleźć tutaj: