Zgłoszenia
PWiM w RJnO (3. runda) & GPDW w RJnO (1. runda)
11 - 12 kwietnia 2026 (sobota - niedziela), Warszawa, Falenica
Zgłoszenia zamknięte.
ZIELONA - krótka i łatwa
NIEBIESKA - średnio długa i średnio trudna
CZERWONA - dość długa i dość trudna
CZARNA - bardzo długa i bardzo trudna
WSZYSTKIE ZIELONA NIEBIESKA CZERWONA CZARNA
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół | Etap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNA | Marcin Krasuski | Team 360º | 1,2,3 |
| 2 | CZARNA | Norman Szymański | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 3 | CZARNA | Bartłomiej Krasuski | Team 360 | 1,2,3 |
| 4 | CZARNA | Michał Parzych | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 5 | CZARNA | Filip Janowski | UKS Falenica | 1,2 |
| 6 | CZARNA | Kamila Klaus | UKS Falenica | 1,2,3 |
| 7 | CZARNA | Beata Pruciak | Puszczew | 1,2,3 |
| 8 | CZARNA | Rafał Benesz | Team 360 | 1,2 |
| 9 | CZARNA | Dariusz Bogumił | Team 360º | 1,2,3 |
| 10 | CZARNA | Anna Kamińska | KU AZS WAT Warszawa | 1,2 |
| 11 | CZARNA | Patryk Niedźwiecki | Team 360º | 1,2 |













