Entries
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 January - 13 March 2027 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Category: G10A, Limit: 150, Spare: 132
Category: G10B, Limit: 150, Spare: 125
Category: G10C, Limit: 150, Spare: 138
Category: G6, Limit: 150, Spare: 143
Category: G3, Limit: 150, Spare: 147
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | G10B | Paulina Harembska | KS Staszewscy |
| 2 | G10A | Maciej Nalazek | MKB Dreptak |
| 3 | G10B | Marcin Tarnowski | KS Staszewscy |
| 4 | G3 | Piotr Nalazek | MKB Dreptak |
| 5 | G10B | Wojciech Starzyński | Warszawa Bielany |
| 6 | G10B | Wojciech Grzegorczyk | Warszawa |
| 7 | G10A | Mirosław Sujak | MKB Dreptak |
| 8 | G10A | Bartłomiej Pająk | Markowi Biegacze |
| 9 | G6 | ANNA Górnicka-Antonowicz | Team 360 |
| 10 | G10B | Zbigniew Falba | 12tri.pl |
| 11 | G10A | Przemysław Łohutko | Warszawa |
| 12 | G10B | Łukasz Janiszewski | Wolica |
| 13 | G10B | Szymon Broniek | Piaseczno |
| 14 | G10A | Mateusz Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 15 | G10A | Ola Pucek-Mioduszewska | Equipe Sikalafą |
| 16 | G6 | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 17 | G10A | Władysław Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 18 | G10A | Dawid Jargiło | Warszawa |
| 19 | G10B | Robert Wójcik | Warszawa |
| 20 | G10B | Adam Leśniewski | 12tri.pl |
| 21 | G10B | Klaudia Słowiak | Biegaj z Asics |
| 22 | G6 | JOANNA Szymor | WARSZAWA |
| 23 | G6 | Adam Wołkowycki | Serwis Pojazdów Adam Wołkowycki |
| 24 | G10B | Piotr Duczek | 12tri.pl |
| 25 | G10C | Michał Karpa | KB PACE |
| 26 | G10C | Tomasz Orłowski | KB PACE |
| 27 | G6 | Aneta Skalska | MKB Dreptak |
| 28 | G10C | Daniel Ronda | KB PACE |
| 29 | G10A | Marta Kasprzyk | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 30 | G10C | Andrzej Michniowski | KB PACE |
| 31 | G10B | Rafał Lebida | MKB Dreptak |
| 32 | G10C | Karol Komorowski | KB PACE |
| 33 | G3 | Joanna Stefańska | Warszawa |
| 34 | G10C | Paweł Kosowicz | KB PACE |
| 35 | G10A | Maciek Ners | Equipe Sikalafą |
| 36 | G10A | Karol Kącki | Equipe Sikalafą |
| 37 | G10B | Olga Kącka | Equipe Sikalafą |
| 38 | G10B | Przemesław Krajewski | Dziki Weroniki |
| 39 | G10B | Monika Turczyńska | Dziki Weroniki |
| 40 | G10C | Adam Jastrzębski | Warszawa |
| 41 | G10C | Dorota Szymańska | Warszawa |
| 42 | G10C | Kamila Strom | Warszawa |
| 43 | G10A | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 44 | G10A | Maciej Mistewicz | MKB Dreptak |
| 45 | G10B | Anna Walczak | 12tri.pl |
| 46 | G10C | Dorota Duczek | 12tri.pl |
| 47 | G10A | Marcin Sarniak | Team ZabieganeDni |
| 48 | G10B | Marcin Zarzeka | Vege Runners |
| 49 | G10B | Mikołaj Maciejewski | BKS Wataha Warszawa |
| 50 | G10A | Szymon Zięborak | Dream Run |
| 51 | G10A | Jakub Kozieł | MKB Dreptak |
| 52 | G10A | Mariusz Piotrowski | MKB Dreptak |
| 53 | G10B | Agnieszka Redkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 54 | G6 | Katarzyna Muraszew Dąbrowska | IMR SPORT TEAM |
| 55 | G10B | PAULINA Grumbianin | Dream Run |
| 56 | G3 | Patryk Popis | Otwock |
| 57 | G10B | Jacek Głowacki | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 58 | G6 | Barbara Radecka | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 59 | G10B | Celestyna Barańska | Warszawa |
| 60 | G10C | Gosia Wielądek | KB PACE |
| 61 | G10B | Maciej Zychewicz | Accenture, Kuźnia Triathlonu |
| 62 | G10B | Joanna Odolczyk | Team ZabieganeDni |
| 63 | G10B | Jerzy Odolczyk | Warszawa |
| 64 | G10A | Jakub Chrzanowski | Warszawa |
| 65 | G10C | Michał Murawski | Warszawa |












