Race calendar
2023 2024 2025 (Past Future) 2026 Search
 Sport: FootO MTBO SkiO Cross  Extreme: AR EFootO EMTBO  Tourism: TouristO Kayak TrailO
| Date | 14 January 2023 (Saturday) | 1 (Public) |
| Name | Zimowy Rajd Doliną Soły | |
| Place | Bielany k. Oświęcimia (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | W programie rajd przygodowy dla dwójek (12h) oraz pieszy (4/8h) i rowerowy (8h) maraton na orientację. | |
| Date | 4 February 2023 (Saturday) | 2 (Public) |
| Name | Silesia Race - edycja zimowa | |
| Place | Klucze (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | Rajd przygodowy (50/100 km) dla zespołów 2-osobowych oraz pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| Date | 11 March 2023 (Saturday) | 3 (Public) |
| Name | Rajd Liczyrzepy - Zima | |
| Place | Milicz (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Maraton na orientację: pieszy (5/8 h) i rowerowy (5/9 h). | |
| Date | 18 March 2023 (Saturday) | 4 (Public) |
| Name | Pazur Gryfa | |
| Place | Chudaczewko (zachodniopomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) oraz rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 25 March 2023 (Saturday) | 5 (Public) |
| Name | LiszKor | |
| Place | Miasteczko Śląskie (opolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) oraz rowerowy (150 km) maraton na orientację. | |
| Date | 1 April 2023 (Saturday) | 6 (Public) |
| Name | XXV Szago | |
| Place | Osiek (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 14 - 15 April 2023 (Friday - Saturday) | 7 (Public) |
| Name | Harpagan 63 | |
| Place | Kwidzyn (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Maraton na orientację: pieszy (100 km), rowerowy (200 km) lub mieszany (50 + 100 km). | |
| Date | 22 April 2023 (Saturday) | 8 (Public) |
| Name | Jaszczur #1 | |
| Place | Jaśliska (podkarpackie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO, TouristO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| More | Jaszczur u Łemka | |
| Date | 28 - 30 April 2023 (Friday - Sunday) | 9 (Public) |
| Name | Karkonoska Wyrypa | |
| Place | Miłków k. Karpacza (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50/100 km) i rowerowy (75/150) maraton na orientację. | |
| Date | 29 April 2023 (Saturday) | 10 (Public) |
| Name | Słodkie na Orientację Bieganie (SNOB) | |
| Place | Goszcz (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (60/100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 7 May 2023 (Sunday) | 11 (Public) |
| Name | Wiosenne 360º | |
| Place | Kozienice (mazowieckie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. Są też trasy krótsze dla mniej ambitnych. | |
| Date | 13 May 2023 (Saturday) | 12 (Public) |
| Name | Dziki Wiewiór | |
| Place | Swornegacie (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację organizowany przez Stowarzyszenie Wataha. | |
| Date | 13 May 2023 (Saturday) | 13 (Public) |
| Name | Hawran | |
| Place | Krzywa k. Gorlic (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Rowerowy maraton na orientację (50/100 km). | |
| Date | 20 May 2023 (Saturday) | 14 (Public) |
| Name | Jatka 11 | |
| Place | Nowiny (świętokrzyskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (50/120 km) maraton na orientację. | |
| Date | 27 May 2023 (Saturday) | 15 (Public) |
| Name | XXIII Rajd z Kompasem | |
| Place | Strzepcz (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Kaszubski Rajd na Orientację, czyli pieszy (30 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 10 June 2023 (Saturday) | 16 (Public) |
| Name | Mazurskie Tropy | |
| Place | Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (130 km) maraton na orientację. | |
| Date | 24 June 2023 (Saturday) | 17 (Public) |
| Name | Jaszczur #2 | |
| Place | (podlaskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO, TouristO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| More | Giedymin zaprasza w ostępy | |
| Date | 24 - 25 June 2023 (Saturday - Sunday) | 18 (Public) |
| Name | Grassor 300 | |
| Place | Susiec (lubelskie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Rowerowy maraton na orientację na dystansie 100 i 300 km. | |
| Date | 1 July 2023 (Saturday) | 19 (Public) |
| Name | Rajd Bike Orient | |
| Place | Barycz k. Końskich (świętokrzyskie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Rowerowy (120 km) maraton na orientację. Dodatkowo kilka tras krótszych. | |
| Date | 14 - 15 July 2023 (Friday - Saturday) | 20 (Public) |
| Name | Maczuga Stolema | |
| Place | Pobłocie k. Główczyc (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50/100 km) i rowerowy (50/100 km) maraton na orientację. Mistrzostwa Polski na dystansie pieszym 100 km. | |
| Date | 22 July 2023 (Saturday) | 21 (Public) |
| Name | OrientAkcja | |
| Place | Lipce Reymontowskie (łódzkie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Rowerowy (120 km) maraton na orientację. | |
| Date | 22 July 2023 (Saturday) | 22 (Public) |
| Name | Rajd Konwalii | |
| Place | Przemęt (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | W programie trasa rajdowa (100 km), piesza (25 km) i rowerowa (50 km). | |
| Date | 29 July 2023 (Saturday) | 23 (Public) |
| Name | IT Orient | |
| Place | Spała, Sołtysówka (łódzkie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Rowerowy (50 i 100 km) i pieszy (35 km) maraton na orientację. | |
| Date | 18 - 19 August 2023 (Friday - Saturday) | 24 (Public) |
| Name | Rajd Beskidy | |
| Place | Sól k. Rajczy (śląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (25/50/100 km) i rowerowy (60/130 km) maraton na orientację. | |
| Date | 26 August 2023 (Saturday) | 25 (Public) |
| Name | KoRNO | |
| Place | Kroczyce (śląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (8h) i rowerowy (150 km) maraton na orientację. | |
| Date | 2 September 2023 (Saturday) | 26 (Public) |
| Name | OrientAkcja - jesień | |
| Place | Stobnica (łódzkie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Rowerowy (120 km) maraton na orientację. | |
| Date | 9 September 2023 (Saturday) | 27 (Public) |
| Name | Mordownik | |
| Place | Jedlina-Zdrój (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (130 km) maraton na orientację. | |
| Date | 16 September 2023 (Saturday) | 28 (Public) |
| Name | Jaszczur #3 | |
| Place | Hucisko k. Strawczyna (świętokrzyskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, EMTBO, TouristO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| More | Jaszczur - Saint Cross | |
| Date | 16 September 2023 (Saturday) | 29 (Public) |
| Name | XXVI Szago | |
| Place | Swarożyn (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 23 - 24 September 2023 (Saturday - Sunday) | 30 (Public) |
| Name | Silesia Race | |
| Place | Bieruń (śląskie) | ![]() |
| Type | national: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | Rajd przygodowy (50/100 km) dla zespołów 2-osobowych oraz pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| Date | 30 September 2023 (Saturday) | 31 (Public) |
| Name | XXIV Rajd z Kompasem | |
| Place | Chmielno (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Kaszubski Rajd na Orientację, czyli pieszy (30 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 7 October 2023 (Saturday) | 32 (Public) |
| Name | Bimba na Landach | |
| Place | Dopiewo k. Poznania (wielkopolskie) | ![]() |
| Type | regional: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | Rajd przygodowy dla zespołów 2-osobowych w terenie miejskim. Dodatkow trasy piesza i rowerowa. | |
| Date | 21 October 2023 (Saturday) | 33 (Public) |
| Name | Jaszczur #4 | |
| Place | (podkarpackie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, EMTBO, TouristO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. | |
| Date | 21 October 2023 (Saturday) | 34 (Public) |
| Name | Rajd Waligóry | |
| Place | Brzesko (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (30/60 km) maraton na orientację. | |
| Date | 27 - 28 October 2023 (Friday - Saturday) | 35 (Public) |
| Name | Harpagan 64 | |
| Place | Studzienice (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Maraton na orientację: pieszy (100 km), rowerowy (200 km) lub mieszany (50 + 100 km). | |
| Date | 28 October 2023 (Saturday) | 36 (Public) |
| Name | Jesienna Hała | |
| Place | Bochotnica (mazowieckie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (70 km) maraton na orientację. Są też trasy krótsze. | |
| Date | 17 - 18 Novermber 2023 (Friday - Saturday) | 37 (Public) |
| Name | Wilga Orient | |
| Place | Lipa (wielkopolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (25/50/100 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. | |
| Date | 2 December 2023 (Saturday) | 38 (Public) |
| Name | Roganing Mikołajów | |
| Place | Czempiń (wielkopolskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (3 lub 8h) i rowerowy (6h) maraton na orientację organizowany przez mochowskich Konwalistów. | |
| Date | 16 - 17 December 2023 (Saturday - Sunday) | 39 (Public) |
| Name | Nocna Masakra | |
| Place | Bierzwnik (zachodniopomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50/100 km) i rowerowy (100/200 km) maraton na orientację. Jest także trasa mieszana (50 km pieszo i 100 km rowerem). | |









































