Lista startowa wg kategorii                                     2016-10-14 15:02:45
                          Puchar Bielan 2016 - WOM Sprint
===Artur Kmiecinski==================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: 10NR        0.7km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Bialon Maria             UNTS Warszawa        7          200401   5.00         
  2 Papis Patryk             PUKS Mlode Orly NDM  4          412388   6.00         
  3 Kozlowska Maja           UNTS Warszawa        7         4714509   7.00         
  4 Ptak Szymon              UNTS Warszawa        7         4714511   8.00         
  5 Krolska Dominika         UNTS Warszawa        7         4714510   9.00         
  6 Dudzinski Patryk         UNTS Warszawa        7         4714517  10.00         
  7 Kedzierska Zuzanna       UNTS Warszawa        7         4714508  11.00         
  8 Switala Michal           UNTS Warszawa        7          301381  12.00         
  9 Sobczyk Jakub            UNTS Warszawa        7         4714539  13.00         
 10 Szindler Ola             UNTS Warszawa        7          300666  14.00         
 11 Wojda Michal             UNTS Warszawa        7          200415  15.00         
 12 Kmiecinski Franek        PUKS Mlode Orly NDM  6          412118  16.00         
 13 Kazimierczak Feliks      UNTS Warszawa        7          886672  17.00         
 14 Siwiorek Mikolaj         UNTS Warszawa        7         4714530  18.00         
 15 Krzosek Klementyna       UNTS Warszawa        7          200419  19.00         
 16 Krzosek Bruno            UNTS Warszawa        7          200417  20.00         
 17 Sobczyk Jeremi           UNTS Warszawa        7         4714522  21.00         
 18 Gajda Ignacy             UNTS Warszawa        7         4714529  22.00         
 19 Drosik Marcel            UNTS Warszawa        7         4714527  23.00         
 20 Kmiecinska Maria         PUKS Mlode Orly NDM  5          412117  24.00         
 21 Wójtowicz Hanna          UNTS Warszawa        7         4714503  25.00         
 22 Lipka Mateusz            UNTS Warszawa        7         4714536  26.00         
 23 Sen Bazyli               Indywidualnie        2                  27.00         
 24 Hajkowicz Olaf           UNTS Warszawa        7          412221  28.00         
 25 Wierzbicki Grzegorz      UNTS Warszawa        7         4714505  29.00         
 26 Wasiewicz Urszula        Indywidualnie        2         1418718  30.00         
 27 Korzeniowska Zofia       UNTS Warszawa        7         4714507  31.00         
 28 Dopierala Dominika       UNTS Warszawa        7         4714531  32.00         
 29 Patejko Zuzanna          KS Spójnia Warszawa  3         7160612  33.00         
 30 Zych Igor                UNTS Warszawa        7         4714516  34.00         
 31 Lisiecka Klara           UNTS Warszawa        7          200405  35.00         
 32 Dudzinska Aniela         UNTS Warszawa        7         4714519  36.00         
 33 Lendzioszek Leszek       KS Spójnia Warszawa  3         4714617  37.00         
 34 Tandejko Radek           UNTS Warszawa        7          412429  38.00         
 35 Michalski Mikolaj        UNTS Warszawa        7         4714534  39.00         
 36 Vakant                                                           41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Borkowska Lena           UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412166  10.00         
  2 Sobiepanek Barbara       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338299  11.00         
  3 Lacka Julia              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338298  12.00         
  4 Mianowska Antonina       UNTS Warszawa        7         1408261  13.00         
  5 Chabiera Filomena        UNTS Warszawa        7         1408271  14.00         
  6 Dzwonkowska Paulina      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          418961  15.00         
  7 Vakant                                                           16.00         
  8 Vakant                                                           17.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.7km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rogala Nina              UNTS Warszawa        7         4714523  20.00         
  2 Sobiepanek Zuzanna       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338293  21.00         
  3 Majewska Maja            PUKS Mlode Orly NDM  10         300688  22.00         
  4 Sen Rozalia              Indywidualnie        2         1411180  23.00         
  5 Lipka Maria              UNTS Warszawa        7          332632  24.00         
  6 Kropacz Daria            UNTS Warszawa        7          412231  25.00         
  7 Swobodzinska Aniela      UNTS Warszawa        7         1408258  26.00         
  8 Dolinska Julia           BKS Wataha Warszawa  9         4631780  27.00         
  9 Powichrowska Ilona       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          889664  28.00         
 10 Fijalkowska Klaudia      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338294  29.00         
 11 Vakant                                                           30.00         
 12 Vakant                                                           31.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.1km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Chabiera Lena            UNTS Warszawa        7         1408272   3.00         
  2 Zielinska Oliwia         PUKS Mlode Orly NDM  11         431908   4.00         
  3 Dolinska Zuzanna         BKS Wataha Warszawa  9         7060403   5.00         
  4 Borkowska Monika         KS Spójnia Warszawa  3         2016949   6.00         
  5 Borzym Izabela           BKS Wataha Warszawa  9         7020806   7.00         
  6 Gasienica-Samek Anna     UNTS Warszawa        7         1408268   8.00         
  7 Vakant                                                            9.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         2.3km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kanarek Zuzanna          BKS Wataha Warszawa  9         7111001  28.00         
  2 Mianowska Julia          UNTS Warszawa        7          886685  29.00         
  3 Rosochacka Karolina      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          886318  30.00         
  4 Urbaniak Alicja          KS Spójnia Warszawa  3         2016948  31.00         
  5 Glowacz Julia            UNTS Warszawa        7         1110200  32.00         
  6 Gasienica-Samek Zofia    UNTS Warszawa        7         1408269  33.00         
  7 Filipczak Natalia        PUKS Mlode Orly NDM  13         412390  34.00         
  8 Kubicka Sonia            PUKS Mlode Orly NDM  14         412395  35.00         
  9 Susek Julia              OK.! Sport Warszawa  12        7010626  36.00         
 10 Vakant                                                           37.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         2.3km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Antonowicz Anna Maria    UNTS Warszawa        7          886680   1.00         
  2 Marek Wiktoria           UNTS Warszawa        7          981646   2.00         
  3 Vakant                                                            3.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         2.9km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sliwczynska Ilona        Warszawa             22        7121278  27.00         
  2 Najman Natalia           OK.! Sport Warszawa  12         300673  28.00         
  3 Dusza Anna               UNTS Warszawa        7          899026  29.00         
  4 Górnicka-Antonowicz Anna UNTS Warszawa        7          895015  30.00         
  5 Wanczyk Zuzanna          PUKS Mlode Orly NDM  19        1396729  31.00         
  6 Szmyt Barbara            Klub InO STOWARZYSZE 16        1397525  32.00         
  7 Slusarczyk Katrzyna      OK.! Sport Warszawa  12        8636522  33.00         
  8 Kubicka Zuzanna          UNTS Warszawa        7         8625729  34.00         
  9 Miskiewicz Martyna       OK.! Sport Warszawa  12        7200382  35.00         
 10 Szymanska Zuzanna        Team 360o            20         981643  36.00         
 11 Patejko Patrycja         KS Spójnia Warszawa  3         8623612  37.00         
 12 Wicha Iwona Wicha        OK.! Sport Warszawa  12                 38.00         
 13 Wolek Ewa                UNTS Warszawa        7          886676  39.00         
 14 Biolik Agnieszka         Indywidualnie        2         8197778  40.00         
 15 Kocinska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   21        2034192  41.00         
 16 Dominiak Dagmara         PUKS Mlode Orly NDM  18        7205967  42.00         
 17 Parfianowicz Katarzyna   Warszawa             22         999999  43.00         
 18 Vakant                                                           44.00         
 19 Vakant                                                           45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         2.7km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           40.00         
  2 Mianowska Dorota         UNTS Warszawa        7         1408260  41.00         
  3 Wasiewicz Marzena        Indywidualnie        2         1418713  42.00         
  4 Bargiel Beata            OK.! Sport Warszawa  12                 43.00         
  5 Wójcik Beata             KS Spójnia Warszawa  3          300686  44.00         
  6 Trykozko Urszula         Team 360o            20         900424  45.00         
  7 Wolek Malgorzata         UNTS Warszawa        7         1408259  46.00         
  8 Misiaczek Ewa            KB Galeria Warszawa  23         730740  47.00         
  9 Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        7          895011  48.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K55         1.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hulanicka Irina          Goggle PAE Team      24         300633   0.00         
  2 Olbrycht Anna            OLBnO                25         412377   1.00         
  3 Krochmal Malgorzata      KU AZS WAT Warszawa  17           5992   2.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM85        1.7km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zielczynska Helena       A-TO-MY              26         300689  10.00         
  2 Zielczynski Mieczyslaw   A-TO-MY              26         412127  11.00         
  3 Wysocki Stanislaw        KS Spójnia Warszawa  3          881580  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gajda Tymon              UNTS Warszawa        7          412126  20.00         
  2 Lacki Jakub              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338295  21.00         
  3 Lendzioszek Antoni       KS Spójnia Warszawa  3         4714618  22.00         
  4 Iwanowski Piotr          UNTS Warszawa        7         4714514  23.00         
  5 Gasienica-Samek Adam     UNTS Warszawa        7         1408267  24.00         
  6 Sen Mikolaj              Indywidualnie        2                  25.00         
  7 Hajkowicz Filip          UNTS Warszawa        7                  26.00         
  8 Vakant                                                           27.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         1.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wasiewicz Jerzy          Indywidualnie        2         1418711  17.00         
  2 Serafin Kacper           UNTS Warszawa        7         4714540  18.00         
  3 Wójtowicz Krzysztof      UNTS Warszawa        7          886671  19.00         
  4 Lubczynski Maciej        UNTS Warszawa        7         1408266  20.00         
  5 Tywonek Jan              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412164  21.00         
  6 Drosik Oskar             UNTS Warszawa        7          412171  22.00         
  7 Wierzbicki Witold        UNTS Warszawa        7         4714507  23.00         
  8 Majowski Jan             UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338297  24.00         
  9 Lewandowski Jakub        UNTS Warszawa        7         4714550  25.00         
 10 Malinowski Michal        UNTS Warszawa        7         1408275  26.00         
 11 Wieczorek Hubert         UNTS Warszawa        7         1408256  27.00         
 12 Sobiepanek Maksymilian   UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412161  28.00         
 13 Wolek Stanislaw          UNTS Warszawa        7         1414199  29.00         
 14 Janowski Filip           KS Spójnia Warszawa  3          888966  30.00         
 15 Mrugacz Szymon           UNTS Warszawa        7         4714528  31.00         
 16 Wietrzynski Jakub        UNTS Warszawa        7         4714549  32.00         
 17 Jach Bartha Jan          UNTS Warszawa        7         1408274  33.00         
 18 Podworski Kacper         UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          418960  34.00         
 19 Gajda Tymon              UNTS Warszawa        7          412126  35.00         
 20 Zych Wiktor              UNTS Warszawa        7         4714544  36.00         
 21 Zaborski Maciej          KS Spójnia Warszawa  3          435238  37.00         
 22 Urbankiewicz Kacper      UNTS Warszawa        7         4714520  38.00         
 23 Rutka Antoni             UNTS Warszawa        7          412496  39.00         
 24 Hajkowicz Filip          UNTS Warszawa        7          412492  40.00         
 25 Wasilewski Mikolaj       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338300  41.00         
 26 Chojka Krzysztof         UNTS Warszawa        7          412474  42.00         
 27 Grocki Bartosz           BKS Wataha Warszawa  9                  43.00         
 28 Vakant                                                           44.00         
 29 Vakant                                                           45.00         
 30 Vakant                                                           46.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.7km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Olszewski Bartlomiej     UNTS Warszawa        7         1408259   0.00         
  2 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  9         7170974   1.00         
  3 Sen Tymoteusz            Indywidualnie        2         1418712   2.00         
  4 Sedlak Michal            OK.! Sport Warszawa  12         981641   3.00         
  5 Olszewski Gracjan        indywidualnie        27                  4.00         
  6 Czernicki Michal         BKS Wataha Warszawa  9         4631772   5.00         
  7 Gawrys Radoslaw          BKS Wataha Warszawa  9         7030320   6.00         
  8 Vakant                                                            7.00         
  9 Vakant                                                            8.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         2.9km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dragowski Pawel          OK.! Sport Warszawa  12                 46.00         
  2 Gladecki Dawid           UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          435250  47.00         
  3 Michalak Kacper          KS Spójnia Warszawa  3         9060601  48.00         
  4 Vakant                                                           49.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         2.9km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Borkowski Maciej         KS Spójnia Warszawa  3         2016946  50.00         
  2 Urbaniak Jerzy           KS Spójnia Warszawa  3          886668  51.00         
  3 Mossakowski Wojciech     UNTS Warszawa        7          899027  52.00         
  4 Myszkowski Maciej        UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          345982  53.00         
  5 Vakant                                                           54.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         3.2km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaszczuk Piotr           KU AZS WAT Warszawa  17                 35.00         
  2 Cieslik Tomasz           KU AZS WAT Warszawa  17                 36.00         
  3 Szczepaniuk Kamil        KU AZS WAT Warszawa  17                 37.00         
  4 Szlachta Grzegorz        KU AZS WAT Warszawa  17                 38.00         
  5 Lendzioszek Pawel        KS Spójnia Warszawa  3          300677  39.00         
  6 Mioduszewski Mateusz     UKA                  33        7207195  40.00         
  7 Krasuski Marcin          orienteering.waw.pl  29        7202764  41.00         
  8 Zielinski Artur          PUKS Mlode Orly NDM  31        7000184  42.00         
  9 Gasienica-Samek Andrzej  UNTS Warszawa        7          886679  43.00         
 10 Ziólkowski Pawel         KU AZS WAT Warszawa  17                 44.00         
 11 Lacki Lukasz             UKS,,OSiR" Góra Kalw 8         8635753  45.00         
 12 Dragowski Kuba           OK.! Sport Warszawa  12        8628698  46.00         
 13 Parfianowicz Adam        Warszawa             22         999999  47.00         
 14 Cwalina Karol            OK.! Sport Warszawa  12        1418714  48.00         
 15 Izycki Krystian          Ciapaki i Gluptaki   28                 49.00         
 16 Majewski Marek           PUKS Mlode Orly NDM  30        7205050  50.00         
 17 Lesisz Kamil             UNTS Warszawa        7         2067571  51.00         
 18 Kmiecinski Artur         PUKS Mlode Orly NDM  32         412387  52.00         
 19 Parfianowicz Piotr       UNTS Warszawa        7          842659  53.00         
 20 Vakant                                                           54.00         
 21 Vakant                                                           55.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         2.9km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Biolik Grzegorz          Indywidualnie        2          770327   0.00         
  2 Parfianowicz Marcin      Warszawa             22         999999   1.00         
  3 Mossakowski Przemyslaw   Indywidualnie        2          346000   2.00         
  4 Biskupski Kamil          Warszawa             22                  3.00         
  5 Wójcik Dariusz           OK.! Sport Warszawa  12        1399035   4.00         
  6 Marszalek Marek          OK.! Sport Warszawa  12         889256   5.00         
  7 Dragowski Marek          OK.! Sport Warszawa  12                  6.00         
  8 Lipinski Artur           OK.! Sport Warszawa  12        7203371   7.00         
  9 Rozwadowski Pawel        Klub InO STOWARZYSZE 16        1418719   8.00         
 10 Mianowski Rafal          UNTS Warszawa        7          886687   9.00         
 11 Roszkowski Marcin        ZABIEGANI PO USZY    38                 10.00         
 12 Staszak Artur            UNTS Warszawa        7          886686  11.00         
 13 Szczepanski Lukasz       Warszawa             22                 12.00         
 14 Wieczorek Piotr          indywidualnie        27        9101039  13.00         
 15 Wolek Andrzej            UNTS Warszawa        7          435245  14.00         
 16 Wrzosek Zbigniew         zbych                39         418320  15.00         
 17 Laski Tomasz             Stowarzyszone Wytrze 37                 16.00         
 18 Wasiewicz Piotr          Indywidualnie        2         1418717  17.00         
 19 Wiejacki Janusz          PUKS Mlode Orly NDM  35        2800617  18.00         
 20 Michalak Tomasz          KS Spójnia Warszawa  3         7300277  19.00         
 21 Urbaniak Krzysztof       KS Spójnia Warszawa  3          670819  20.00         
 22 Sedlak Krystian          OK.! Sport Warszawa  12         887220  21.00         
 23 Janowski Piotr           KS Spójnia Warszawa  3          435227  22.00         
 24 Marszalek Marcin         OK.! Sport Warszawa  12        1970244  23.00         
 25 Wanat Wojtek             STO-nogi Milanówek   36        1407899  24.00         
 26 Vakant                                                           25.00         
 27 Vakant                                                           26.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         2.3km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Krochmal Grzegorz        KU AZS WAT Warszawa  17           5993  38.00         
  2 Machowski Wladyslaw      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8         2086529  39.00         
  3 Walachowski Janusz       UKS Saper Kazun      42         412369  40.00         
  4 Janowski Konrad          KS Spojnia Warszawa  41        9080017  41.00         
  5 Krochmal Andrzej         KS Spójnia Warszawa  3         9040156  42.00         
  6 Olbrycht Janusz          OLBnO                25         412128  43.00         
  7 Parzewski Jerzy          KU AZS WAT Warszawa  17        1391133  44.00         
  8 Vakant                                                           45.00         
  9 Vakant                                                           46.00