Lista startowa wg kategorii                                     2016-10-14 14:51:33
                          Puchar Bielan 2016 - MM Klasyk
===Artur Kmiecinski==================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: 10NR        1.8km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Zych Igor                UNTS Warszawa        7         4714516   1.00         
  2 Kozlowska Maja           UNTS Warszawa        7         4714509   3.00         
  3 Kedzierska Zuzanna       UNTS Warszawa        7         4714508   5.00         
  4 Wierzbicki Grzegorz      UNTS Warszawa        7         4714505   7.00         
  5 Wasiewicz Urszula        Indywidualnie        2         1418718   9.00         
  6 Lipka Mateusz            UNTS Warszawa        7         4714536  11.00         
  7 Szindler Ola             UNTS Warszawa        7          300666  13.00         
  8 Gajda Ignacy             UNTS Warszawa        7         4714529  15.00         
  9 Michalski Mikolaj        UNTS Warszawa        7         4714534  17.00         
 10 Bialon Maria             UNTS Warszawa        7          200401  19.00         
 11 Wojda Michal             UNTS Warszawa        7          200415  21.00         
 12 Kazimierczak Feliks      UNTS Warszawa        7          886672  23.00         
 13 Kmiecinska Maria         PUKS Mlode Orly NDM  5          412117  25.00         
 14 Sobczyk Jeremi           UNTS Warszawa        7         4714522  27.00         
 15 Lendzioszek Leszek       KS Spójnia Warszawa  3         4714617  29.00         
 16 Krolska Dominika         UNTS Warszawa        7         4714510  31.00         
 17 Sen Bazyli               Indywidualnie        2                  33.00         
 18 Krzosek Klementyna       UNTS Warszawa        7          200419  35.00         
 19 Dopierala Dominika       UNTS Warszawa        7         4714531  37.00         
 20 Lisiecka Klara           UNTS Warszawa        7          200405  39.00         
 21 Dudzinski Patryk         UNTS Warszawa        7         4714517  41.00         
 22 Siwiorek Mikolaj         UNTS Warszawa        7         4714530  43.00         
 23 Drosik Marcel            UNTS Warszawa        7         4714527  45.00         
 24 Switala Michal           UNTS Warszawa        7          301381  47.00         
 25 Patejko Zuzanna          KS Spójnia Warszawa  3         7160612  49.00         
 26 Hajkowicz Olaf           UNTS Warszawa        7          412221  51.00         
 27 Krzosek Bruno            UNTS Warszawa        7          200417  53.00         
 28 Ptak Szymon              UNTS Warszawa        7         4714511  55.00         
 29 Papis Patryk             PUKS Mlode Orly NDM  4          412388  57.00         
 30 Tandejko Radek           UNTS Warszawa        7          412429  59.00         
 31 Wójtowicz Hanna          UNTS Warszawa        7         4714503  61.00         
 32 Kmiecinski Franek        PUKS Mlode Orly NDM  6          412118  63.00         
 33 Korzeniowska Zofia       UNTS Warszawa        7         4714507  65.00         
 34 Dudzinska Aniela         UNTS Warszawa        7         4714519  67.00         
 35 Sobczyk Jakub            UNTS Warszawa        7         4714539  69.00         
 36 Maciejewski Bartlomiej   BKS Wataha Warszawa  9                                
 37 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.8km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lacka Julia              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338298  20.00         
  2 Dzwonkowska Paulina      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          418961  22.00         
  3 Mianowska Antonina       UNTS Warszawa        7         1408261  24.00         
  4 Borkowska Lena           UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412166  26.00         
  5 Chabiera Filomena        UNTS Warszawa        7         1408271  28.00         
  6 Sobiepanek Barbara       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338299  30.00         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.2km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Swobodzinska Aniela      UNTS Warszawa        7         1408258   2.00         
  2 Majewska Maja            PUKS Mlode Orly NDM  10         300688   4.00         
  3 Lipka Maria              UNTS Warszawa        7          332632   6.00         
  4 Sobiepanek Zuzanna       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338293   8.00         
  5 Rogala Nina              UNTS Warszawa        7         4714523  10.00         
  6 Dolinska Julia           BKS Wataha Warszawa  9         4631780  12.00         
  7 Fijalkowska Klaudia      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338294  14.00         
  8 Kropacz Daria            UNTS Warszawa        7          412231  16.00         
  9 Sen Rozalia              Indywidualnie        2         1411180  18.00         
 10 Powichrowska Ilona       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          889664  20.00         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Chabiera Lena            UNTS Warszawa        7         1408272   0.00         
  2 Borzym Izabela           BKS Wataha Warszawa  9         7020806   2.00         
  3 Zielinska Oliwia         PUKS Mlode Orly NDM  11         431908   4.00         
  4 Dolinska Zuzanna         BKS Wataha Warszawa  9         7060403   6.00         
  5 Gasienica-Samek Anna     UNTS Warszawa        7         1408268   8.00         
  6 Borkowska Monika         KS Spójnia Warszawa  3         2016949  10.00         
  7 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         5.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Susek Julia              OK.! Sport Warszawa  12        7010626  10.00         
  2 Mianowska Julia          UNTS Warszawa        7          886685  12.00         
  3 Glowacz Julia            UNTS Warszawa        7         1110200  14.00         
  4 Filipczak Natalia        PUKS Mlode Orly NDM  13         412390  16.00         
  5 Kanarek Zuzanna          BKS Wataha Warszawa  9         7111001  18.00         
  6 Kubicka Sonia            PUKS Mlode Orly NDM  14         412395  20.00         
  7 Urbaniak Alicja          KS Spójnia Warszawa  3         2016948  22.00         
  8 Gasienica-Samek Zofia    UNTS Warszawa        7         1408269  24.00         
  9 Rosochacka Karolina      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          886318  26.00         
 10 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         6.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Wiktoria           UNTS Warszawa        7          981646  10.00         
  2 Antonowicz Anna Maria    UNTS Warszawa        7          886680  15.00         
  3 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         9.1km    0m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Slusarczyk Katrzyna      OK.! Sport Warszawa  12        8636522  22.00         
  2 Dragowska Maria          OK.! Sport Warszawa  12         887233  24.00         
  3 Sliwczynska Ilona        Warszawa             22        7121278  26.00         
  4 Wanczyk Zuzanna          PUKS Mlode Orly NDM  19        1396729  28.00         
  5 Wicha Iwona Wicha        OK.! Sport Warszawa  12                 30.00         
  6 Parfianowicz Katarzyna   Warszawa             22         999999  32.00         
  7 Szmyt Barbara            Klub InO STOWARZYSZE 16        1397525  34.00         
  8 Kocinska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   21        2034192  36.00         
  9 Kubicka Zuzanna          UNTS Warszawa        7         8625729  38.00         
 10 Szymanska Zuzanna        Team 360o            20         981643  40.00         
 11 Miskiewicz Martyna       OK.! Sport Warszawa  12        7200382  42.00         
 12 Matyba Anna              Grunwald Poznan      15         887222  44.00         
 13 Górnicka-Antonowicz Anna UNTS Warszawa        7          895015  46.00         
 14 Trojecka Marta           KU AZS WAT Warszawa  17         300632  48.00         
 15 Najman Natalia           OK.! Sport Warszawa  12         300673  50.00         
 16 Vantorhoudt Adele        OK.! Sport Warszawa  12        1995420  52.00         
 17 Biolik Agnieszka         Indywidualnie        2         8197778  54.00         
 18 Dominiak Dagmara         PUKS Mlode Orly NDM  18        7205967  56.00         
 19 Vakant                                                                         
 20 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         6.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wójcik Beata             KS Spójnia Warszawa  3          300686  12.00         
  2 Mianowska Dorota         UNTS Warszawa        7         1408260  14.00         
  3 Trykozko Urszula         Team 360o            20         900424  16.00         
  4 Bargiel Beata            OK.! Sport Warszawa  12                 18.00         
  5 Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        7          895011  20.00         
  6 Wasiewicz Marzena        Indywidualnie        2         1418713  22.00         
  7 Misiaczek Ewa            KB Galeria Warszawa  23         730740  24.00         
  8 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: K55         5.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Glinska Barbara          UNTS Warszawa        7          412228   0.00         
  2 Hulanicka Irina          Goggle PAE Team      24         300633   2.00         
  3 Krochmal Malgorzata      KU AZS WAT Warszawa  17           5992   4.00         
  4 Olbrycht Anna            OLBnO                25         412377   6.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM85        3.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wysocki Stanislaw        KS Spójnia Warszawa  3          881580   1.00         
  2 Zielczynski Mieczyslaw   A-TO-MY              26         412127   3.00         
  3 Zielczynska Helena       A-TO-MY              26         300689   5.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.8km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gasienica-Samek Adam     UNTS Warszawa        7         1408267  36.00         
  2 Sen Mikolaj              Indywidualnie        2                  38.00         
  3 Lacki Jakub              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338295  40.00         
  4 Hajkowicz Filip          UNTS Warszawa        7                  42.00         
  5 Iwanowski Piotr          UNTS Warszawa        7         4714514  44.00         
  6 Lendzioszek Antoni       KS Spójnia Warszawa  3         4714618  46.00         
  7 Gajda Tymon              UNTS Warszawa        7          412126  48.00         
  8 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.2km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wierzbicki Witold        UNTS Warszawa        7         4714507  19.00         
  2 Lubczynski Maciej        UNTS Warszawa        7         1408266  21.00         
  3 Hajkowicz Filip          UNTS Warszawa        7          412492  23.00         
  4 Tywonek Jan              UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412164  25.00         
  5 Majowski Jan             UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338297  27.00         
  6 Sobiepanek Maksymilian   UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          412161  29.00         
  7 Rutka Antoni             UNTS Warszawa        7          412496  31.00         
  8 Podworski Kacper         UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          418960  33.00         
  9 Wieczorek Hubert         UNTS Warszawa        7         1408256  35.00         
 10 Janowski Filip           KS Spójnia Warszawa  3          888966  37.00         
 11 Gajda Tymon              UNTS Warszawa        7          412126  39.00         
 12 Wasiewicz Jerzy          Indywidualnie        2         1418711  41.00         
 13 Wietrzynski Jakub        UNTS Warszawa        7         4714549  43.00         
 14 Lewandowski Jakub        UNTS Warszawa        7         4714550  45.00         
 15 Malinowski Michal        UNTS Warszawa        7         1408275  47.00         
 16 Serafin Kacper           UNTS Warszawa        7         4714540  49.00         
 17 Mrugacz Szymon           UNTS Warszawa        7         4714528  51.00         
 18 Zych Wiktor              UNTS Warszawa        7         4714544  53.00         
 19 Jach Bartha Jan          UNTS Warszawa        7         1408274  55.00         
 20 Zaborski Maciej          KS Spójnia Warszawa  3          435238  57.00         
 21 Urbankiewicz Kacper      UNTS Warszawa        7         4714520  59.00         
 22 Wasilewski Mikolaj       UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          338300  61.00         
 23 Drosik Oskar             UNTS Warszawa        7          412171  63.00         
 24 Wójtowicz Krzysztof      UNTS Warszawa        7          886671  65.00         
 25 Chojka Krzysztof         UNTS Warszawa        7          412474  67.00         
 26 Vakant                                                                         
 27 Vakant                                                                         
 28 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.6km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gawrys Radoslaw          BKS Wataha Warszawa  9         7030320  16.00         
  2 Sen Tymoteusz            Indywidualnie        2         1418712  18.00         
  3 Czernicki Michal         BKS Wataha Warszawa  9         4631772  20.00         
  4 Sedlak Michal            OK.! Sport Warszawa  12         981641  22.00         
  5 Olszewski Bartlomiej     UNTS Warszawa        7         1408259  24.00         
  6 Olszewski Gracjan        indywidualnie        27                 26.00         
  7 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  9         7170974  28.00         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         6.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Gladecki Dawid           UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          435250   0.00         
  2 Michalak Kacper          KS Spójnia Warszawa  3         9060601   5.00         
  3 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         9.1km    0m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbaniak Jerzy           KS Spójnia Warszawa  3          886668   2.00         
  2 Borkowski Maciej         KS Spójnia Warszawa  3         2016946   6.00         
  3 Myszkowski Maciej        UKS,,OSiR" Góra Kalw 8          345982  10.00         
  4 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M21        11.4km    0m 30k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kmiecinski Artur         PUKS Mlode Orly NDM  32         412387  15.00         
  2 Szczepaniuk Kamil        KU AZS WAT Warszawa  17                 17.00         
  3 Krasuski Marcin          orienteering.waw.pl  29        7202764  19.00         
  4 Szlachta Grzegorz        KU AZS WAT Warszawa  17                 21.00         
  5 Wójcik Dariusz           OK.! Sport Warszawa  12        1399035  23.00         
  6 Zielinski Artur          PUKS Mlode Orly NDM  31        7000184  25.00         
  7 Kurzawinski Slawomir     KU AZS WAT Warszawa  17                 27.00         
  8 Izycki Krystian          Ciapaki i Gluptaki   28                 29.00         
  9 Majewski Marek           PUKS Mlode Orly NDM  30        7205050  31.00         
 10 Gasienica-Samek Andrzej  UNTS Warszawa        7          886679  33.00         
 11 Jaszczuk Piotr           KU AZS WAT Warszawa  17                 35.00         
 12 Parfianowicz Adam        Warszawa             22         999999  37.00         
 13 Lacki Lukasz             UKS,,OSiR" Góra Kalw 8         8635753  39.00         
 14 Cwalina Karol            OK.! Sport Warszawa  12        1418714  41.00         
 15 Witkowski Rafal          KU AZS WAT Warszawa  17                 43.00         
 16 Lendzioszek Pawel        KS Spójnia Warszawa  3          300677  45.00         
 17 Cieslik Tomasz           KU AZS WAT Warszawa  17                 47.00         
 18 Lesisz Kamil             UNTS Warszawa        7         2067571  49.00         
 19 Parfianowicz Piotr       UNTS Warszawa        7          842659  51.00         
 20 Dragowski Kuba           OK.! Sport Warszawa  12        8628698  53.00         
 21 Ziólkowski Pawel         KU AZS WAT Warszawa  17                 55.00         
 22 Vakant                                                                         
 23 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         9.1km    0m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Biskupski Kamil          Warszawa             22                  1.00         
  2 Mossakowski Przemyslaw   Indywidualnie        2          346000   3.00         
  3 Wanat Wojtek             STO-nogi Milanówek   36        1407899   5.00         
  4 Roszkowski Marcin        ZABIEGANI PO USZY    38                  7.00         
  5 Mianowski Rafal          UNTS Warszawa        7          886687   9.00         
  6 Biolik Grzegorz          Indywidualnie        2          770327  11.00         
  7 Wiejacki Janusz          PUKS Mlode Orly NDM  35        2800617  13.00         
  8 Marszalek Marek          OK.! Sport Warszawa  12         889256  15.00         
  9 Parfianowicz Marcin      Warszawa             22         999999  17.00         
 10 Michalak Tomasz          KS Spójnia Warszawa  3         7300277  19.00         
 11 Sedlak Krystian          OK.! Sport Warszawa  12         887220  21.00         
 12 Janowski Piotr           KS Spójnia Warszawa  3          435227  23.00         
 13 Wasiewicz Piotr          Indywidualnie        2         1418717  25.00         
 14 Wrzosek Zbigniew         zbych                39         418320  27.00         
 15 Popowski Jaroslaw        UNTS Warszawa        7                  29.00         
 16 Lipinski Artur           OK.! Sport Warszawa  12        7203371  31.00         
 17 Urbaniak Krzysztof       KS Spójnia Warszawa  3          670819  33.00         
 18 Rozwadowski Pawel        Klub InO STOWARZYSZE 16        1418719  35.00         
 19 Marszalek Marcin         OK.! Sport Warszawa  12        1970244  37.00         
 20 Szczepanski Lukasz       Warszawa             22                 39.00         
 21 Olszewski Jakub          indywidualnie        27                 41.00         
 22 Laski Tomasz             Stowarzyszone Wytrze 37                 43.00         
 23 Szewczyk Robert          Piastów              34                 45.00         
 24 Vakant                                                                         
 25 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         6.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Krochmal Grzegorz        KU AZS WAT Warszawa  17           5993  19.00         
  2 Krochmal Andrzej         KS Spójnia Warszawa  3         9040156  21.00         
  3 Parzewski Jerzy          KU AZS WAT Warszawa  17        1391133  23.00         
  4 Machowski Wladyslaw      UKS,,OSiR" Góra Kalw 8         2086529  25.00         
  5 Hulanicki Andrzej        Goggle PAE Team      24                 27.00         
  6 Janowski Konrad          KS Spojnia Warszawa  41        9080017  29.00         
  7 Walachowski Janusz       UKS Saper Kazun      42         412369  31.00         
  8 Bartkowiak Henryk        GIBnO Warszawa       40         412598  33.00         
  9 Olbrycht Janusz          OLBnO                25         412128  35.00         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant