Lista startowa wg kategorii                                      08.06.2019 00:43:08
                                     WOM sprint
===Artur Kmiecinski===================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.0km    0m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Pola Radek               UNTS Warszawa        29        1415361   3.00         
  2 Hanna Wójtowicz          UNTS Warszawa        29        8101219   4.00         
  3 Julia Rurka              BKS Wataha Warszawa  2         4631777   5.00         
  4 Liliana Bialas           UNTS Warszawa        29        1411183   6.00         
  5 Tosia Beben              Józefoslaw           5                   7.00         
  6 Zuzanna Maciejewska      BKS Wataha Warszawa  2         1452901   8.00         
  7 Maria Kmiecinska         PUKS Mlode Orly      14        2033040   9.00         
  8 Zofia Siworek            UNTS Warszawa        29        4644467  10.00         
  9 Vakant                                                           11.00         
 10 Vakant                                                           12.00         
 11 Vakant                                                           13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.3km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zuzanna Stiller-RomanowskaBKS Wataha Warszawa  2         1452903  21.00         
  2 Laura Waruszewska        UNTS Warszawa        29        4644465  22.00         
  3 Urszula Wasiewicz        Team 360o            27        1418718  23.00         
  4 Aleksandra Szindler      UNTS Warszawa        29        4644435  24.00         
  5 Wanda Maniecka           BKS Wataha Warszawa  2         1452923  25.00         
  6 Zofia Korzeniowska       UNTS Warszawa        29        4644443  26.00         
  7 Maria May                BKS Wataha Warszawa  2         1452924  27.00         
  8 Maja Komosowska          UNTS Warszawa        29        4644469  28.00         
  9 Helena Sass              BKS Wataha Warszawa  2         1452902  29.00         
 10 Lena Szerling            UNTS Warszawa        29        4644466  30.00         
 11 Maja Kozlowska           UNTS Warszawa        29        4644440  31.00         
 12 Olga Wasilewska          UKS OsiR Góra Kalwar 28         418960  32.00         
 13 Aleksandra Lipmann       UNTS Warszawa        29        1418724  33.00         
 14 Maria Lagowska           UNTS Warszawa        29        1418728  34.00         
 15 Antonina Mianowska       UNTS Warszawa        29        8131207  35.00         
 16 Nikola Kobus             UNTS Warszawa        29         886671  36.00         
 17 Zuzanna Fijolek          BKS Wataha Warszawa  2         1452925  37.00         
 18 Julia Zieba              UNTS Warszawa        29        4644456  38.00         
 19 Wiktoria Wasiluk         BKS Wataha Warszawa  2         1452904  39.00         
 20 Zuzana Kedzierska        UNTS Warszawa        29        4644433  40.00         
 21 Maria Sawicka            BKS Wataha Warszawa  2         1452922  41.00         
 22 Vakant                                                           42.00         
 23 Vakant                                                           43.00         
 24 Vakant                                                           44.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.1km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klara Lisiecka           UNTS Warszawa        29        4644438  14.00         
  2 Barbara Sobiepanek       UKS OsiR Góra Kalwar 28         338299  15.00         
  3 Aniela Dudzinska         UNTS Warszawa        29        4644437  16.00         
  4 Lena Borkowska           UKS OsiR Góra Kalwar 28        1419857  17.00         
  5 Dominika Dopierala       UNTS Warszawa        29        4644446  18.00         
  6 Paulina Dzwonkowska      UKS OsiR Góra Kalwar 28        1422868  19.00         
  7 Dominika Krolska         UNTS Warszawa        29        4644424  20.00         
  8 Marta Kasprzyk           UKS OsiR Góra Kalwar 28         418961  21.00         
  9 Maria Bialon             UNTS Warszawa        29        2111027  22.00         
 10 Vakant                                                           23.00         
 11 Zofia Lagowska           UNTS Warszawa        29        4644450  24.00         
 12 Vakant                                                           25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         2.4km    0m 19k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paulina Kwiecien         PUKS Mlode Orly      14         412117   0.00         
  2 Aleksandra Mitura        UNTS Warszawa        29        4644459   1.00         
  3 Julia Dolinska           BKS Wataha Warszawa  2         1986007   2.00         
  4 Marta Gendek             UNTS Warszawa        29        1408274   3.00         
  5 Ilona Powichrowska       UKS OsiR Góra Kalwar 28        8181203   4.00         
  6 Zuzanna Dolinska         BKS Wataha Warszawa  2         7060403   5.00         
  7 Maja Majewska            PUKS Mlode Orly      14        8645193   6.00         
  8 Oliwia Zielinska         PUKS Mlode Orly      14        8650819   7.00         
  9 Paulina Dlugoszek        UNTS Warszawa        29        4644458   8.00         
 10 Vakant                                                            9.00         
 11 Vakant                                                           10.00         
 12 Vakant                                                           11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         2.7km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Izabela Borzym           BKS Wataha Warszawa  2         7020806  49.00         
  2 Vakant                                                           50.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         2.7km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marta Cygan              KU AZS WAT Warszawa  10        8664974  51.00         
  2 Anna Górnicka-Antonowicz Indywidualny Mazowsz 4         8240668  52.00         
  3 Patrycja Walendowska     KU AZS WAT Warszawa  10         888969  53.00         
  4 Mariya Polishchuk        UNTS Warszawa        29        8444924  54.00         
  5 Agnieszka Czaba          KU AZS WAT Warszawa  10                 55.00         
  6 Zuzanna Kubicka          UNTS Warszawa        29        8001993  56.00         
  7 Karolina Pacek           INDYWIDUALNIE MAZOWS 3                  57.00         
  8 Agnieszka Biolik         UNTS Warszawa        29         871977  58.00         
  9 Katarzyna Parfianowicz   Warszawa             30                 59.00         
 10 Vakant                                                           60.00         
 11 Vakant                                                           61.00         
 12 Vakant                                                           62.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         2.6km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Karolina Weber           Józefoslaw           6                   0.00         
  2 Magdalena May            BKS Wataha Warszawa  2                   1.00         
  3 Oliwia Wikiel            Józefoslaw           7                   2.00         
  4 Izabela Michalska        BKS Wataha Warszawa  2         1986006   3.00         
  5 Elzbieta Kuzma           BKS Wataha Warszawa  2         1452905   4.00         
  6 Dorota Maciejewska       BKS Wataha Warszawa  2         1452921   5.00         
  7 Aneta Sonczuk            BKS Wataha Warszawa  2                   6.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         2.5km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marzena Wasiewicz        Team 360o            27        1418713  30.00         
  2 Beata Bargiel            OK! Sport Warszawa   12        2086530  31.00         
  3 Katarzyna Wójtowicz      UNTS Warszawa        29        2130150  32.00         
  4 Karina Daniluk           BKS Wataha Warszawa  2         7110672  33.00         
  5 Ula Trykozko             Team 360o            27        8072469  34.00         
  6 Anat Noiman              Menashe              11        2071092  35.00         
  7 Dorota Mianowska         UNTS Warszawa        29        8000838  36.00         
  8 Anna Borzym              BKS Wataha Warszawa  2         1986005  37.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K55         2.3km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Joanna Parfianowicz      UNTS Warszawa        29        8000842  38.00         
  2 Renata Laska             KInO Stowarzysze     9         1419853  39.00         
  3 Alicja Tomankiewicz      Warszawa             30                 40.00         
  4 Vakant                                                           41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K65         2.1km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbara Glinska          UNTS Warszawa        29        1411185  42.00         
  2 Krystyna Galicz          BKS Wataha Warszawa  2         1951826  43.00         
  3 Vakant                                                           44.00         
  4 Vakant                                                           45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.1km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kacper Kuzma             BKS Wataha Warszawa  2         1986004  24.00         
  2 Franciszek Kmiecinski    PUKS Mlode Orly      14        2033044  25.00         
  3 Mikolaj Pobratyn         UNTS Warszawa        29        4644453  26.00         
  4 Grzegorz Wojda           UNTS Warszawa        29        4644454  27.00         
  5 Marcin Stopczynski       BKS Wataha Warszawa  2         1452906  28.00         
  6 Feliks Kazmierczak       UNTS Warszawa        29        1415377  29.00         
  7 Olgierd Blachut          Team 360o            27        1409330  30.00         
  8 Jan May                  BKS Wataha Warszawa  2                  31.00         
  9 Mateusz Malinowski       UNTS Warszawa        29         332632  32.00         
 10 Aleksander Wikiel        Józefoslaw           8                  33.00         
 11 Filip Olejnik            BKS Wataha Warszawa  2         1452920  34.00         
 12 Bartlomiej Grzywacz      UKS OsiR Góra Kalwar 28         412161  35.00         
 13 Józef Owsiak             BKS Wataha Warszawa  2                  36.00         
 14 Vakant                                                           37.00         
 15 Vakant                                                           38.00         
 16 Vakant                                                           39.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         1.4km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krzysztof Siek           BKS Wataha Warszawa  2         4631775  12.00         
  2 Michal Switala           UNTS Warszawa        29        4644426  13.00         
  3 Krzysztof Szostakowski   PUKS Mlode Orly      14         412397  14.00         
  4 Mateusz Pessel           BKS Wataha Warszawa  2         4631773  15.00         
  5 Szymon Ptak              UNTS Warszawa        29        4644428  16.00         
  6 Antoni Wasilewski        UKS OsiR Góra Kalwar 28         338295  17.00         
  7 Dawid Matuszewski        UNTS Warszawa        29         412492  18.00         
  8 Igor Zaworski            BKS Wataha Warszawa  2         4631779  19.00         
  9 Mieszko Chachurski       UNTS Warszawa        29        8291207  20.00         
 10 Oskar Opiela             UNTS Warszawa        29        1418730  21.00         
 11 Ignacy Gajda             UNTS Warszawa        29        4644434  22.00         
 12 Radek Tandejko           UNTS Warszawa        29        4644429  23.00         
 13 Mateusz Lipka            UNTS Warszawa        29        4644442  24.00         
 14 Stanislaw Sonczuk        BKS Wataha Warszawa  2                  25.00         
 15 Grzegorz Wierzbicki      UNTS Warszawa        29        4644441  26.00         
 16 Konrad Kwiecinski        PUKS Mlode Orly      14         431908  27.00         
 17 Tymon Koszarny           BKS Wataha Warszawa  2         1452909  28.00         
 18 Bartlomiej Mokrzanowski  UKS OsiR Góra Kalwar 28         338294  29.00         
 19 Szymon Suchecki          BKS Wataha Warszawa  2         1452911  30.00         
 20 Artur Frydrych           BKS Wataha Warszawa  2         1452907  31.00         
 21 Kacper Milanowski        BKS Wataha Warszawa  2         1452910  32.00         
 22 Marcel Janus             BKS Wataha Warszawa  2         1452908  33.00         
 23 Gustaw Maniecki          BKS Wataha Warszawa  2         1452919  34.00         
 24 Marcel Drosik            UNTS Warszawa        29        4644445  35.00         
 25 Mateusz Maslanka         BKS Wataha Warszawa  2         1424639  36.00         
 26 Tymoteusz Pachucki       BKS Wataha Warszawa  2         1986003  37.00         
 27 Vakant                                                           38.00         
 28 Leonidas Tufekcis        BKS Wataha Warszawa  2         1424638  39.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.4km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartlomiej Ladyko        BKS Wataha Warszawa  2         1424640   0.00         
  2 Jan Majowski             UKS OsiR Góra Kalwar 28        7204644   1.00         
  3 Filip Pankiewicz         BKS Wataha Warszawa  2         1986002   2.00         
  4 Jan Antonowicz           UNTS Warszawa        29        8636188   3.00         
  5 Bartosz Stopczynski      BKS Wataha Warszawa  2         1986008   4.00         
  6 Mikolaj Siwiorek         UNTS Warszawa        29        4644422   5.00         
  7 Mikolaj Michalski        UNTS Warszawa        29        4644432   6.00         
  8 Filip Janowski           Spójnia Warszawa     26        8080305   7.00         
  9 Hubert Wieczorek         UNTS Warszawa        29        4644461   8.00         
 10 Adam Gasienica-Samek     UNTS Warszawa        29        1408267   9.00         
 11 Mikolaj Wasilewski       UKS OsiR Góra Kalwar 28         338300  10.00         
 12 Jeremi Sobczyk           UNTS Warszawa        29        4644439  11.00         
 13 Hubert Frydrych          BKS Wataha Warszawa  2         1452912  12.00         
 14 Michal Wojda             UNTS Warszawa        29        4644430  13.00         
 15 Karol Dabrowski          UKS OsiR Góra Kalwar 28        1419863  14.00         
 16 Jakub Lewandowski        UNTS Warszawa        29         886672  15.00         
 17 Stanislaw Owsiak         BKS Wataha Warszawa  2         8666061  16.00         
 18 Jerzy Wasiewicz          Team 360o            27        8050202  17.00         
 19 Jakub Sobczyk            UNTS Warszawa        29        4644427  18.00         
 20 Kamil Polec              BKS Wataha Warszawa  2         1452913  19.00         
 21 Szymon Mrugacz           UNTS Warszawa        29         412159  20.00         
 22 Kacper Podworski         UKS OsiR Góra Kalwar 28        8181204  21.00         
 23 Patryk Dudzinski         UNTS Warszawa        29        4644423  22.00         
 24 Vakant                                                           23.00         
 25 Vakant                                                           24.00         
 26 Vakant                                                           25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         2.5km    0m 22k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Radoslaw Gawrys          BKS Wataha Warszawa  2         7030320  36.00         
  2 Roch Blachut             Team 360o            27        1409360  37.00         
  3 Michal Czernicki         BKS Wataha Warszawa  2         1452914  38.00         
  4 Krzysztof Chojka         UNTS Warszawa        29        1408265  39.00         
  5 Krzysztof Wrzesniak      BKS Wataha Warszawa  2         1452916  40.00         
  6 Witold Wierzbicki        UNTS Warszawa        29        1408275  41.00         
  7 Krzysztof Wójtowicz      UNTS Warszawa        29        8040213  42.00         
  8 Patryk Husak             BKS Wataha Warszawa  2         4631780  43.00         
  9 Michal Malinowski        UNTS Warszawa        29         412583  44.00         
 10 Mateusz Rurka            BKS Wataha Warszawa  2         1452918  45.00         
 11 Jan Jach Bartha          UNTS Warszawa        29         412474  46.00         
 12 Wiktor Frydrych          BKS Wataha Warszawa  2         1452915  47.00         
 13 Oskar Drosik             UNTS Warszawa        29        1411182  48.00         
 14 Patryk Górski            UKS OsiR Góra Kalwar 28        2033042  49.00         
 15 Vakant                                                           50.00         
 16 Vakant                                                           51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         3.0km    0m 23k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szymon Gumowski          BKS Wataha Warszawa  2         1424641  41.00         
  2 Vakant                                                           42.00         
  3 Maciej Nowakowski        BKS Wataha Warszawa  2         1986001  43.00         
  4 Vakant                                                           44.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         3.0km    0m 23k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcin Krasuski          OK! Sport Warszawa   12        8060972   9.00         
  2 Jan Bednarski            UNTS Warszawa        29        8040198  11.00         
  3 Michal Pawlowski         KU AZS WAT Warszawa  10        8667181  46.00         
  4 Dariusz Sokalski         KU AZS WAT Warszawa  10        8667186  48.00         
  5 Karol Galicz             BKS Wataha Warszawa  2         8198611  49.00         
  6 Dawid Gladecki           UKS OsiR Góra Kalwar 28        8664844  50.00         
  7 Andrzej Gasienica-Samek  UNTS Warszawa        29        1408266  51.00         
  8 Adam Parfianowicz        Warszawa             30                 52.00         
  9 Bartlomiej Maciejewski   BKS Wataha Warszawa  2         8092006  53.00         
 10 Milosz Piersa            BKS Wataha Warszawa  2          981854  55.00         
 11 Kamil Szczepaniuk        KU AZS WAT Warszawa  10        8667602  56.00         
 12 Piotr Parfianowicz       UNTS Warszawa        29        8640916  57.00         
 13 Adam Szmulkowski         PUKS Mlode Orly      14        8645194  58.00         
 14 Vakant                                                           59.00         
 15 Vakant                                                           60.00         
 16 Vakant                                                           61.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         2.7km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomasz Rurka             BKS Wataha Warszawa  2                  38.00         
  2 Grzegorz Biolik          UNTS Warszawa        29        8210276  39.00         
  3 Michal Maslanka          BKS Wataha Warszawa  2         1452917  40.00         
  4 Artur Zielinski          PUKS Mlode Orly      14        7000184  41.00         
  5 Mikolaj Maciejewski      BKS Wataha Warszawa  2         8300176  42.00         
  6 Marek Majewski           PUKS Mlode Orly      14        7205050  43.00         
  7 Vakant                                                           44.00         
  8 Vakant                                                           45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45         2.6km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotr Wasiewicz          Team 360o            27        1418717   7.00         
  2 Slawomir Nowakowski      BKS Wataha Warszawa  2         7170974   8.00         
  3 Rafal Mianowski          UNTS Warszawa        29        8270873   9.00         
  4 Grzegorz Dolinski        BKS Wataha Warszawa  2         1972059  10.00         
  5 Igor Blachut             Team 360o            27        7202770  11.00         
  6 Robert Owsiak            BKS Wataha Warszawa  2         7771986  12.00         
  7 Vakant                                                           13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M50         2.6km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomasz Michalak          UNTS Warszawa        29        8180169  15.00         
  2 Darek Wójcik             OK! Sport Warszawa   12        1399035  16.00         
  3 Tomasz Laski             KInO Stowarzysze     9         1419854  17.00         
  4 Marek Dragowski          OK! Sport Warszawa   12                 18.00         
  5 Olaf Kacprzycki          Olo Solo             13                 19.00         
  6 Piotr Janowski           Spójnia Warszawa     26        8280665  20.00         
  7 Krzysztof Wrzesinski     WKS Slask            31        8636526  21.00         
  8 Ziv Noiman               Menashe              11        9201026  22.00         
  9 Vakant                                                           23.00         
 10 Vakant                                                           24.00         
 11 Vakant                                                           25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         2.5km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcin Parfianowicz      Warszawa             30         999999  45.00         
  2 Wladyslaw Machowski      UKS OsiR Góra Kalwar 28        2086529  46.00         
  3 Ryszard Chachurski       KU AZS WAT Warszawa  10        1963012  47.00         
  4 Vakant                                                           48.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65         2.3km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stanislaw Wasilewski     PUKS Mlode Orly      14        8626617  42.00         
  2 Jerzy Parzewski          KU AZS WAT Warszawa  10        8001099  43.00         
  3 Józef Kmiecinski         PUKS Mlode Orly      14        2800471  44.00         
  4 Józef Wozniak            KU AZS WAT Warszawa  10        7207729  45.00         
  5 Vakant                                                           46.00         
  6 Vakant                                                           47.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M85         1.1km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mieczyslaw Zielczynski   Atomy                1         1415383   2.00         
  2 Vakant                                                            3.00