Wstepne wyniki kategorii 2013-06-16 21:50:04
XXV Puchar Ślęży 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki kategorii : K-10N 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Banasiak Joanna,04,2221 MKS MOS Wrocław D91 19.35/1 26.45/1 46.20/1
2 Mazurek Joanna,03,2222 MKS MOS Wrocław D91023 19.55/2 27.31/2 47.26/2
3 Krempińska Julia,03,2651 UKS Azymut Pabianice E71076 20.49/3 32.13/4 53.02/3
4 Żyborska Krystyna,03,2470 MKS MOS Wrocław D91 25.46/4 31.40/3 57.26/4
5 Pluta Aleksandra,03,2507 UKS Arkady Raszków P35 28.32/5 56.26/6 84.58/5
6 Wysocka Michalina MKS MOS Wrocław D91 40.00/6 154.53/8 194.53/6
PK Kędzia Dawid,07 WKS Śląsk Wrocław D95 PK 31.39/7 / PK /
Matwijów Magdalena,04 indywidualnie D00 / 59.16/7 /
Bala Julia,04 indywidualnie D00 / 46.31/5 /
Wstepne wyniki kategorii : K-12 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Block Amelia,02,2132 UKS Orientuś Łódź E75140 20.10/1 27.47/1 47.57/1
2 Niezgódka Dominika,01,2504 UKS Arkady Raszków P35082 20.28/3 36.39/4 57.07/2
3 Mazurek Agnieszka,01,2223 MKS MOS Wrocław D91033 20.16/2 38.40/5 58.56/3
4 Widziewicz Aleksandra,01,2224 MKS MOS Wrocław D91034 25.08/4 34.04/2 59.12/4
5 Więcław Weronika,02,2220 MKS MOS Wrocław D91030 27.48/5 41.44/6 69.32/5
6 Żebracka Milena,02 MKLS Echo Twardogóra D45 28.38/6 45.39/7 74.17/6
7 Krudowska Zofia,02,1980 MKS MOS Wrocław D91024 34.33/8 51.37/8 86.10/7
8 Rodzewicz Małgorzata,01 SP-3 Wrocław SP3 118.39/10 61.54/9 180.33/8
Becmer Aleksandra,02,1981 MKS MOS Wrocław D91025 31.12/7 NKl / NKl /
Pulda Aleksandra,02,2297 UKS Tukan Iwiny D23038 / 35.23/3 /
Smektała Klaudia,01,2247 BUKOS Stary Bielęcin P01012 38.12/9 / /
Wstepne wyniki kategorii : K-14 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Biederman Adrianna,00,1509 WKS Wawel Kraków K30094 14.56/1 30.41/2 45.37/1
2 Królik Kinga,99,1787 UKS Azymut Pabianice E71093 16.20/2 30.13/1 46.33/2
3 Ciesiółka Katarzyna00,1827,III MKS MOS Wrocław D91001 38.02/6 38.46/4 76.48/3
4 Szymoniak Agata,99,1825 BUKOS Stary Bielęcin P01 19.05/3 57.44/7 76.49/4
5 Wierzba Wiktoria,99,1715 MKS Pauinum Jelenia D93111 39.47/8 37.43/3 77.30/5
6 Proga Agnieszka,00 UKS Orientuś Łódź E75 28.07/4 50.33/5 78.40/6
7 Rzepka Olena,99 BUKOS Stary Bielęcin P01 36.06/5 71.39/13 107.45/7
8 Piwko Gabryjela,99 MKS Pauinum Jelenia D93 60.18/10 53.44/6 114.02/8
9 Krawiec Karina,00,2505 UKS Arkady Raszków P35 54.04/9 67.31/11 121.35/9
10 Pluta Magdalena,00,2502 UKS Arkady Raszków P35 39.16/7 83.34/14 122.50/10
11 Banasiak Julia00,2469 MKS MOS Wrocław D91041 66.02/11 67.52/12 133.54/11
12 Mądra Magdalena,99,2142 MKS MOS Wrocław D91029 74.03/12 63.52/9 137.55/12
Nodzykowska Aleksandra,00 MKS MOS Wrocław D91 NKl / / NKl /
Brylak Karolina,00 UKS Tukan Iwiny D23 / 58.34/8 /
GniadoKarolina,00,2293 UKS Tukan Iwiny D23041 / 63.55/10 /
Wstepne wyniki kategorii : K-16 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zięba Emilia,98,1828 WKS Śląsk Wrocław D95107 31.31/3 42.05/2 73.36/1
2 Bugaj Katarzyna,98,1528 WKS Wawel Kraków K30024 30.39/2 46.12/4 76.51/2
3 Wziętek Barbara,98,2150 KS Kościelec Chrzanó K48020 28.23/1 48.59/5 77.22/3
4 Lęgieć Roksana,98,969 KS Kościelec Chrzanó K48011 36.47/4 45.32/3 82.19/4
5 Filipowska Aleksandra,98,1448 UKS Orientuś Łódź E75101 43.28/8 41.48/1 85.16/5
6 Sembratwicz Teresa,98,1830 WKS Śląsk Wrocław D95105 37.55/5 50.40/6 88.35/6
7 Mądra Paulina,98,1831 WKS Śląsk Wrocław D95103 39.49/6 68.19/9 108.08/7
8 Dajewska Katarzyna,98,1891 LKO Leszno P40082 42.24/7 67.12/8 109.36/8
9 Chwiałkowska Matylda,98,2439 UKS Orientuś Łódź E75151 72.52/10 64.09/7 137.01/9
Sobas Aleksandra,97,1024 WKS Wawel Kraków K30 NKl / / NKl /
Czapska Katarzyna,98,2083 LKO Leszno P40090 53.50/9 NKl / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : K-18 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cych Weronika,96,1586 WKS Śląsk Wrocław D95016 38.42/1 52.10/1 90.52/1
2 Brajer Dominika,95,1362,I UKS Arkady Raszków P35042 50.08/3 73.49/2 123.57/2
3 Matyba Anna,96,1569,I UKS Arkady Raszków P35 49.03/2 77.03/3 126.06/3
Jankowska Joanna,96,1278 MKS Pauinum Jelenia D93010 62.19/4 NKl / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : K-20 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Haniszewska Angelika,95,1477 UKS Tukan Iwiny D23010 38.00/2 56.09/1 94.09/1
2 Morawska Maja,9,1376 UKS Azymut 45 Gdynia G17005 42.23/4 61.02/2 103.25/2
3 Szeliga Małgorzata,93,1177,M UKS Tukan Iwiny D23005 41.51/3 62.59/4 104.50/3
4 Hornik Aleksandra,96,1798,I WKS Grunwald Poznań P69021 42.58/5 69.54/5 112.52/4
5 Drągowska Maria,95,685 KS OK!Sport W02033 51.59/6 61.44/3 113.43/5
Stankiewicz Agata, 94,376,I UKS Orientuś Łódź E75019 35.30/1 / /
Wstepne wyniki kategorii : K-21 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dura Magdalena,71,1137 MKS Pogoń Siedlce W86005 53.08/1 73.58/1 127.06/1
2 Lubak Kamila,91,943 WKS Śląsk Wrocław D95060 58.18/3 86.29/3 144.47/2
3 Piekielna Angelika,89,2212 MUKS Junior Ochędzyn E70004 65.39/4 82.09/2 147.48/3
4 Koziołek Julia,84,722 WKS Śląsk Wrocław D95017 57.18/2 93.59/4 151.17/4
5 Puternicka Joanna,87 indywidualnie D00 93.40/6 132.24/5 226.04/5
Mayasov Agata,83,1029 WKS Śląsk Wrocław D95026 67.32/5
Wstepne wyniki kategorii : K-35/40 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Konc Katarzyna,75 UKS Azymut Pabianice E71 91.28/1 98.32/1 190.00/1
Wstepne wyniki kategorii : K-45 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hornik Alicja,63,1296 WKS Grunwald Poznań P69025 40.41/1 52.04/1 92.45/1
2 Wysocka Jolanta,56,2181 UKS Kometa Gliwice S28070 41.29/2 52.33/2 94.02/2
3 Mazurkiewicz Jolanta,57,420 UKS Orientuś Łódź E75094 45.08/3 65.08/3 110.16/3
4 Rückerová Olga,67 Lokomotiva Trutnov LOK 45.55/4 77.15/5 123.10/4
5 Kutáčková Stanislava,47 Lokomotiva Trutnov LOK 55.09/6 71.19/4 126.28/5
Kurzyp Anna,68 indywidualnie D00 51.41/5 NKl / NKl /
Bucholc Teresa,54 indywidualnie D00 145.10/7 / /
Wstepne wyniki kategorii : KM-20W 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kociuba Marek Garnizon Wrocław WOJ 28.02/1 /
Panek Michał Garnizon Wrocław WOJ 54.25/3 /
Szczęsna Daria Garnizon Wrocław WOJ 49.35/2 /
Wstepne wyniki kategorii : M-10N 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Toborek Jakub,03,2141 MKS MOS Wrocław D91028 17.47/1 23.52/3 41.39/1
2 Cych Mikołaj,03 MKLS Echo Twardogóra D45 24.47/3 21.01/2 45.48/2
3 Cych Maksymilian,03 MKLS Echo Twardogóra D45 21.41/2 28.17/4 49.58/3
4 Urban Krzysztof,02 indywidualnie D00 48.09/4 62.18/8 110.27/4
5 Rodzewicz Grzegorz,04 SP-3 Wrocław SP3 61.07/5 58.08/7 119.15/5
PK Zygmunt Maciej,02 MKS MOS Wrocław D91 / PK 39.31/9 PK /
Pachnik Stanisław,03 UKS Tukan Iwiny D23 / 16.58/1 /
Bala Tymoteusz, 04 indywidualnie D00 46.29/5 /
Faust Maksym,04 indywidualnie D00 53.38/6 /
Wstepne wyniki kategorii : M-12 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jach Arkadiusz,01,2139,III MKS MOS Wrocław D91 18.24/2 24.14/1 42.38/1
2 Kurzyp Stanisław,02,2225 MKS MOS Wrocław D91 26.01/4 24.20/2 50.21/2
3 Bartos Grzegorz,01,2130 UKS Orientuś Łódź E75143 21.08/3 30.39/3 51.47/3
4 Sobczak Eryk,01,2496 UKS Arkady Raszków P35023 28.42/5 47.21/4 76.03/4
5 Sadowski Daniel,01,2472 MKS MOS Wrocław D91044 39.39/7 48.34/5 88.13/5
6 Chmielik Kacper,02 MKS MOS Wrocław D91 33.53/6 55.47/7 89.40/6
7 Wieczorek Patryk,02 MKS MOS Wrocław D91 94.09/8 50.19/6 144.28/7
PK Sobierka Mikołaj,03 MKS MOS Wrocław D91 PK 69.41/9 / PK /
PK Zygmunt Maciej MKS MOS Wrocław D91 PK 65.01/10 / PK /
Będkowski Dominik,01 MKS MOS Wrocław D91 NKl / NKl / NKl /
Rzeńca Piotr,01,2129 UKS Orientuś Łódź E75142 16.36/1 / /
Wstepne wyniki kategorii : M-14 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Aftowicz Grzegorz,00,1979,III MKS MOS Wrocław D91 16.35/1 37.07/1 53.42/1
2 Kisielewicz Jakub,99,1788 UKS Azymut Pabianice E71 19.56/8 39.09/2 59.05/2
3 Krzysztyński Michał,00,026199 WKS Wawel Kraków K30042 19.51/7 39.58/3 59.49/3
4 Krawczyński Mikołaj,00,2226 MKS MOS Wrocław D91 17.25/2 45.07/7 62.32/4
5 Kalisiak Dawid,00,2027 UKS Azymut Pabianice E71 17.27/3 46.15/8 63.42/5
6 Klimkowski Piotr,99,1604 BUKOS Stary Bielęcin P01 23.50/13 40.12/4 64.02/6
7 Garstka Kamil,00,2503 UKS Arkady Raszków P35 22.18/12 44.57/6 67.15/7
8 KrudowskiBłażej,99,1969,II MKS MOS Wrocław D91 18.43/6 52.22/10 71.05/8
9 Niezgódka Piotr,99,2072 UKS Arkady Raszków P35063 17.55/4 55.21/11 73.16/9
10 Płóciennik Konrad,00,1785 UKS Azymut Pabianice E71 20.46/9 59.27/12 80.13/10
11 Rosłaniec Mateusz,00,2227,III MKS MOS Wrocław D91037 30.54/17 50.15/9 81.09/11
12 Pietek Jakub,00,1722 UKS Orientuś Łódź E75111 22.16/11 62.13/13 84.29/12
13 Ubfal Maciej,00,2440 UKS Orientuś Łódź E75154 27.43/15 63.08/14 90.51/13
14 Jankowiak Adam,00,2246 BUKOS Stary Bielęcin P01007 28.04/16 64.32/15 92.36/14
15 Ledniowski Filip,00,1970,III MKS MOS Wrocław D91012 24.52/14 68.48/16 93.40/15
16 Strugała Marcin,00,1971,III MKS MOS Wrocław D91 31.51/18 69.06/17 100.57/16
17 Czapliński Jakub,00,1976 MKS MOS Wrocław D91 18.11/5 85.57/18 104.08/17
Madej Adam,00,2468 MKS MOS Wrocław D91040 NKl / 43.16/5 NKl /
Smektała Marcin,99,1606 BUKOS Stary Bielęcin P01 22.01/10 NKl / NKl /
Maliński Jakub,00,1975 MKS MOS Wrocław D91017 47.11/19 NKl / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : M-16 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Biederman Marcin,98,1508,I WKS Wawel Kraków K30093 29.46/4 45.46/1 75.32/1
2 Sosenko Szymon,98,1575 WKS Śląsk Wrocław D95106 27.13/2 57.08/2 84.21/2
3 Zuchmański Przemysław,98,1724 UKS Orientuś Łódź E75114 30.05/5 65.42/4 95.47/3
4 Lubak Mateusz,98,1833 WKS Śląsk Wrocław D95102 30.34/6 73.23/5 103.57/4
5 Domagała Marcel,98,1917 MKS Pauinum Jelenia D93113 39.53/9 65.05/3 104.58/5
6 Gudowski Maciej,98,2085 MKS Pauinum Jelenia D93057 43.59/10 79.25/6 123.24/6
6 Becmer Damian,97,2419 WKS Śląsk Wrocław D95084 36.00/8 87.24/7 123.24/6
Szymoniak Tomasz,98,1988 LKO Leszno P40083 56.08/11 NKl / NKl /
WieczorekMarcin,97,1739 UKS Tukan Iwiny D23021 28.35/3 NKl / NKl /
Legięć Kamil,97,968 KS Kościelec Chrzanó K48010 24.46/1 NKl / NKl /
Okarma Jacek,98,1834 WKS Śląsk Wrocław D95104 35.46/7 / /
Wstepne wyniki kategorii : M-18 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Podsiadły Mateusz,95,1337 WKS Śląsk Wrocław D95076 41.17/1 61.44/1 103.01/1
2 Kowalski Marcin,95,1622 LKO Leszno P40035 46.08/2 65.46/2 111.54/2
3 Skorupa Marek,96,1439,I WKS Wawel Kraków K30092 50.42/3 65.49/3 116.31/3
4 Lucerski Maciej,97,1908 MKS Pauinum Jelenia D93112 52.39/4 74.35/4 127.14/4
5 Kaczocha Przemysław,96,1568,I UKS Arkady Raszków P35051 64.44/5 93.53/5 158.37/5
Pałka Szymon,96,370 UKS Orientuś Łódź E75011 65.22/6 NKl / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : M-20 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Piotrowski Radosław,96,1625,M UKS Azymut 45 Gdynia G17054 38.23/1 55.14/1 93.37/1
2 Dzioba Mateusz,95,1101,I MKS Pauinum Jelenia D93012 40.56/3 59.52/2 100.48/2
3 Nowak Maciej,96,1113,I MKS Pauinum Jelenia D93030 41.03/4 63.09/3 104.12/3
4 Ostój Piotr,94,1334 WKS Śląsk Wrocław D95073 52.04/6 74.15/4 126.19/4
5 Kordala Michał,94,1352 UKS Orientuś Łódź E75024 60.25/7 86.40/6 147.05/5
6 Dubicki Mikołaj,94,490 LKO Leszno P40009 82.59/8 85.59/5 168.58/6
Szeliga Bartosz,96,1177 UKS Tukan Iwiny D23024 40.22/2 NKl / NKl /
Iwaszczyszyn Joachim,94,1342 WKS Śląsk Wrocław D95074 43.54/5 / /
Wstepne wyniki kategorii : M-21 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cych Piotr,68,718 WKS Śląsk Wrocław D95040 45.59/2 67.38/1 113.37/1
2 Hewelt Maciej,90,I UKS Azymut 45 Gdynia G17001 44.47/1 74.00/5 118.47/2
3 Charuba Łukasz,90,402,I UKS Orientuś Łódź E75063 53.00/5 70.08/3 123.08/3
4 Wojnowicz Marek,92,707 UKS Tukan Iwiny D23004 49.44/4 73.28/4 123.12/4
5 Pachnik Wojciech,91,704 UKS Tukan Iwiny D23015 47.30/3 80.39/7 128.09/5
6 Krasulak Daniel, 81,709 WKS Śląsk Wrocław D95025 60.03/8 69.24/2 129.27/6
7 Pyra Bartłomiej,79,1716 WKS Śląsk Wrocław D95100 57.18/7 83.05/8 140.23/7
8 Plesiński Mariusz,73,1304 KS Artemis Wrocław D92034 67.23/12 77.07/6 144.30/8
9 Piekielny Mariusz,82,2211 MUKS Junior Ochędzyn E70005 60.32/9 87.54/10 148.26/9
10 Jaskuła Kornel,84,2685 Team 360 stopni W08006 64.34/10 87.18/9 151.52/10
11 Jaros Mariusz,90 indywidualnie D00 66.14/11 91.27/11 157.41/11
12 Golinowski Paweł,79 indywidualnie D00 72.21/14 106.17/12 178.38/12
13 Kucia Sebastian,80,2208 indywidualnie D00 85.45/15 117.07/13 202.52/13
14 Wieszaczewski Jacek,85 Orientop Wrocław ORI 95.53/17 135.58/14 231.51/14
15 Jurkiewicz Dawid,87 CSWLĄD Poznań CSW 100.04/18 145.08/15 245.12/15
16 Cieślik Marcin,84 Klub Biegających Leś KBL 92.44/16 157.55/16 250.39/16
Horodniczy Radosław,79 indywidualnie D00 NKl / / NKl /
Ciesiółka Sebastian,75,1112 KS Artemis Wrocław D92005 56.02/6 NKl / NKl /
Hajdas Przemysław,80,1717 WKS Śląsk Wrocław D95072 71.37/13 NKl / NKl /
Okoń Przemysław,88,2674 MUKS Junior Ochędzyn E70 109.52/19 NKl / NKl /
Gonczarek Adam,85 UKS Sokoły SOK 125.14/20 / /
Papała Karol,85 indywidualnie D00 147.30/21 / /
Wstepne wyniki kategorii : M-35 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Zabel Robert,77,912 WKS Grunwald Poznań P69006 46.05/1 68.59/1 115.04/1
2 Gmur Karol,76,1237 UKS Arkady Raszków P35 52.15/2 73.45/2 126.00/2
3 Krempiński Piotr,76,2652 UKS Azymut Pabianice E71077 74.54/3 110.43/3 185.37/3
PK Kociuba Marek,80 indywidualnie D00 / PK 74.24/4 PK /
Urban Maciej,75 indywidualnie D00 NKl / / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : M-35W 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Choromański Marek Garnizon Wrocław WOJ 43.25/3 /
Nastałek Jacek Garnizon Wrocław WOJ 36.34/2 /
Maliński Józef Garnizon Wrocław WOJ 51.14/4 /
Piller Sebastian Garnizon Wrocław WOJ 35.34/1 /
Wstepne wyniki kategorii : M-40 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Killar Marek,68 Lokomotiva Trutnov LOK 41.57/1 74.18/4 116.15/1
2 Krzyżostanek Jarosław,73,2547 UKS Grom Sokolniki E11007 49.03/4 68.31/1 117.34/2
3 Biederman Paweł,71,1390 WKS Wawel Kraków K30095 47.39/3 70.56/3 118.35/3
4 Becmer Dariusz,71,2148 WKS Śląsk Wrocław D95083 49.19/5 70.21/2 119.40/4
5 Szczygieł Marcin,71 MKS MOS Wrocław D91 45.28/2 74.34/5 120.02/5
6 Chołody Paweł,73 CSWLĄD Poznań CSW 57.02/6 87.11/6 144.13/6
7 Ligienza Krzysztof,72 Orientop Wrocław ORI 66.33/7 145.57/7 212.30/7
Mazurek Piotr,70 indywidualnie D00 96.29/8 NKl / NKl /
Charatonik Tomasz,70 indywidualnie D00 124.44/9 NKl / NKl /
Wstepne wyniki kategorii : M-45/50 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wrzesiński Krzysztof,68,1138 WKS Śląsk Wrocław D95039 48.35/1 77.47/1 126.22/1
2 Niessner Piotr,63 WKS Wawel Kraków K30 65.47/3 86.19/2 152.06/2
3 Rodzewicz Krzysztof,67 Tieto Poland Oriente TIE 76.19/4 133.23/5 209.42/3
Burhardt Sławomir,66 CSWLĄD Poznań CSW NKl / 135.13/6 NKl /
Trocha Roman,63 indywidualnie D00 NKl / 97.25/4 NKl /
Wiejacki Janusz,66,2422 UKS Saper Kazuń W97029 NKl / 90.38/3 NKl /
Nadera Dariusz CX80 Kalisz CX 49.29/2 / /
Wstepne wyniki kategorii : M-55 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Guga Romuald,55,716 WKS Śląsk Wrocław D95053 40.13/1 72.53/1 113.06/1
2 Bartkowiak Edward,48,925 WKS Grunwald Poznań P69072 51.15/2 78.53/2 130.08/2
3 Paszyński Józef,53,383 UKS Orientuś Łódź E75028 72.14/7 97.42/3 169.56/3
4 Wysocki Andrzej,51 MUKS Gliwice S22 78.53/8 115.49/6 194.42/4
5 Woźniak Jerzy,56,349 UKS Azymut Pabianice E71 70.21/6 125.43/7 196.04/5
6 Niemiec Janusz,554,2599 MKS Pauinum Jelenia D93130 103.41/11 109.17/5 212.58/6
7 Jaskuła Wacław,54 mod-x.org MOD 97.14/10 160.53/10 258.07/7
8 Lebek Henryk,42 indywidualnie D00 115.51/12 143.24/8 259.15/8
9 Lewandowski Krzysztof,58,367 UKS Orientuś Łódź E75008 116.30/13 149.11/9 265.41/9
Gliński Henryk,50,1324 KS Artemis Wrocław D92023 NKl / 98.49/4 NKl /
Bogulak Adam,48,1299 MKS Pauinum Jelenia D93096 67.12/4 NKl / NKl /
Pietrusiński Marek,56,1323 KS Artemis Wrocław D92024 69.16/5 NKl / NKl /
Chułek Aleksander,56,547K UKS Azymut 45 Gdynia G17018 54.21/3 / /
Pietkiewicz Waldemar,43,1084K indywidualnie D00 85.40/9 / /
Wstepne wyniki kategorii : Open A 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bala Radosław,80 MKS Pogoń Siedlce W86 40.18/1 48.23/1 88.41/1
2 Pawłowicz Adam,92 UKS Tukan Iwiny D23 44.50/2 53.16/2 98.06/2
3 Skonieczny Andrzej,57 WKS Oleśniczanka Ole D78 60.23/3 89.24/4 149.47/3
4 Dura Kazimierz,39 WKS Śląsk Wrocław D95 64.10/4 101.48/8 165.58/4
5 Dzięciołowski Mikołaj,95 indywidualnie D00 93.29/5 99.49/6 193.18/5
6 Wrzosek Małgorzata,83 RUN4FUN Poznań RUN 145.24/11 106.55/9 252.19/6
7 Jusik Paweł,84 WKS Grunwald Poznań P69 135.31/9 140.14/11 275.45/7
8 Rostakowski Dawid,95 Orientop Wrocław ORI 138.32/10 142.00/12 280.32/8
Urban Maciej,75 indywidualnie D00 / NKl / NKl /
Frąszczak Patryk,96 UKS Arkady Raszków P35 108.32/8 NKl / NKl /
Matwijów Jarosław,68 indywidualnie D00 / 123.04/10 /
Wdowczyk Piotr,83 JW 3444 344 / 62.05/3 /
Charatonik Amelia,02 indywidualnie D00 NKl /
Charatonik Ida,04 indywidualnie D00 NKl /
Koślacz Mateusz,84 indywidualnie D00 / 90.48/5 /
Adamczyk Mateusz indywidualnie D00 / 101.05/7 /
Zatoński Tomasz,71 indywidualnie D00 107.05/7 / /
Maliński Józef,75 WSOWL WSO 96.31/6 / /
Wstepne wyniki kategorii : Open B 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Suwara Mateusz MKS MOS Wrocław D91 63.36/1 105.16/6 168.52/1
2 Mazurek Edyta,70 indywidualnie D00 102.13/2 99.16/4 201.29/2
3 Rodzewicz Anna,70 indywidualnie D00 104.18/3 119.30/8 223.48/3
Marcinkowska Agnieszka,85 JW 3444 344 / NKl / NKl /
Świątkowska Bogumiła,55 MKS Pauinum Jelenia D93 NKl / 91.52/2 NKl /
Czaplińska Anna,72 indywidualnie D00 NKl / 97.28/3 NKl /
Klekocki Mateusz,95 indywidualnie D00 / NKl / NKl /
Aniołczyk Agnieszka,79 JW 3444 344 / 91.32/1 /
Lukas Marek,69 JW 3444 344 / 107.30/7 /
Ohly-Toborek Katarzyna,74 indywidualnie D00 / 105.15/5 /
Wstepne wyniki kategorii : Open C 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jurkiewicz Przemysław,96 Dzida Gąsawa DZI 36.12/5 28.48/1 65.00/1
2 Kośmider Alicja,83 RUN4FUN Poznań RUN 36.22/6 53.09/7 89.31/2
3 Wołk Jakub,02 MKS MOS Wrocław D91 60.26/12 35.50/2 96.16/3
4 Wójcik Łukasz,02 MKS MOS Wrocław D91 27.45/2 72.55/14 100.40/4
5 Kołodziej Monika,02 MKS MOS Wrocław D91 58.14/10 43.25/4 101.39/5
6 Szechner Dominika,02 MKS MOS Wrocław D91 43.40/7 72.42/13 116.22/6
7 Lenartowicz Kamil,02 MKS MOS Wrocław D91 68.26/14 51.23/6 119.49/7
8 Bębacz Justyna,02 MKS MOS Wrocław D91 44.00/8 76.54/15 120.54/8
9 Patałuch Jakub,02 MKS MOS Wrocław D91 86.00/15 40.03/3 126.03/9
10 Paul Weronika,02 MKS MOS Wrocław D91 35.13/4 92.21/16 127.34/10
11 Kwocz Julia,02 MKS MOS Wrocław D91 59.58/11 68.39/11 128.37/11
12 Podleśna Kinga,01 MKS MOS Wrocław D91 92.41/16 47.22/5 140.03/12
Zatońska Katarzyna,71 indywidualnie D00 NKl / / NKl /
Rist Krzysztof,01 MKS MOS Wrocław D91 46.36/9 NKl / NKl /
Kalinowska Natalia,02 MKS MOS Wrocław D91 64.42/13 NKl / NKl /
Jasiński Maciej i Paulina Kołodziej indywidualnie D00 / 69.01/12 /
Charatonik Amelia,02 indywidualnie D00 59.22/9 /
Charatonik Ida,04 indywidualnie D00 59.23/10 /
Barański Daniel,02 MKS MOS Wrocław D91 / 55.24/8 /
Nadera Agata,68 CX80 Kalisz CX 28.38/3 / /
Rosłaniec Anna,78 indywidualnie D00 17.58/1 / /
Wstepne wyniki kategorii : Rodzinna 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kucharska Julia,06 Wysoka WYS 27.25/2 35.02/1 62.27/1
2 Niziałkowski Max,06 indywidualnie D00 25.36/1 39.18/3 64.54/2
3 Banasiak Anna,06 MKS MOS Wrocław D91 40.02/7 35.08/2 75.10/3
4 Miś Iwo,06 indywidualnie D00 33.35/5 42.04/4 75.39/4
5 Kurzyp Michał,06 indywidualnie D00 31.29/3 51.54/10 83.23/5
6 Kucia Jakub,06 indywidualnie D00 62.07/8 51.01/8 113.08/6
7 Strugała Anna,06 indywidualnie D00 67.01/9 49.01/6 116.02/7
8 Barańska Martyna,04 MKS MOS Wrocław D91 126.52/11 71.39/12 198.31/8
9 Golinowska Elżbieta,80 indywidualnie D00 127.19/12 73.12/13 200.31/9
10 Piekielna Maja,08 MUKS Junior Ochędzyn E70 101.13/10 114.28/16 215.41/10
11 Szczygieł Hanna,07 MKS MOS Wrocław D91 133.00/13 102.47/15 235.47/11
Matwijów Jędrzej,02 indywidualnie D00 / 82.32/14 /
Szyda Kamila,75 indywidualnie D00 / 47.57/5 /
Florek Paweł,76 indywidualnie D00 / 51.17/9 /
Godzwon Anna,65 indywidualnie D00 / 58.16/11 /
Godzwon Tymon,64 indywidualnie D00 / 50.11/7 /
Sowierka Łukasz,78 indywidualnie D00 33.11/4 / /
Rosłaniec Katarzyna,05 MKS MOS Wrocław D91 34.23/6 / /
Wstepne wyniki kategorii : RW 1.E 2.E Raz. 2.E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pera Kornelia Garnizon Wrocław WOJ 52.48/6 /
Kłys Paweł Garnizon Wrocław WOJ 89.17/10 /
Janowski Piotr Garnizon Wrocław WOJ 52.34/5 /
Winczewska Martyna Garnizon Wrocław WOJ 53.12/7 /
Kowalska Natalia Garnizon Wrocław WOJ 71.02/9 /
Szczerba Hubert Garnizon Wrocław WOJ 37.31/1 /
Bartoszuk Tomasz Garnizon Wrocław WOJ 44.10/4 /
Padarz Julia i Wiktor Garnizon Wrocław WOJ 55.39/8 /
Słowikowski Bartosz i Michał Garnizon Wrocław WOJ 43.49/3 /
Zuzanna Piller indywidualnie D00 40.02/2 /