Klubowe Mistrzostwa Polski w RJnO runda IIN 2012-09-30 21:56
Wyniki końcowestworzony przez MT2003 © Stephan Krämer 2007

 L.p. rtowy Imię i nazwisko       Ur. Klub                   Naro      E1           E2           E3          Czas 



K14  (9)                                   

    1     5 Oleszek Aleksandra     99 LUKS Azymek Zdzieszowi        16:00    1   41:55    2   25:01    2    82:56 
    2     6 Moryń Zuzanna          98 LUKS Azymek Zdzieszowi        20:23    3   44:52    3   23:19    1    88:34 
    3     3 Repak Magdalena        98 LUKS Azymek Zdzieszowi        19:58    2   48:32    5   25:14    3    93:44 
    4    10 Mikulska Ewelina       98 LUKS Azymek Zdzieszowi        21:52    4   46:17    4   35:33    8   103:42 

          2 Brejnak Natalia        98 PKO Harpagan Gdańsk             nkl        59:45    6   25:30    4          
          7 Szala Małgorzata       98 PKO Harpagan Gdańsk             nkl        66:22    7   34:32    7          
          4 Lisewska Agnieszka     98 PKO Harpagan Gdańsk             nkl        41:01    1   26:57    5          
          1 Piecha Daria           98 LUKS Azymek Zdzieszowi        61:06    5     nkl        50:49    9          
          8 Lipska Jessica         98 LUKS Azymek Zdzieszowi          nkl       123:48    8   29:32    6          



K21  (5)                                   

    1    14 Kamińska Anna          83 KU AZS Wat Warszawa           20:33    1   72:08    1   47:15    1   139:56 
    2    13 Marcinkiewicz Kajzer   76 PUKS Młode Orły NDM           25:18    2  103:28    2   66:10    2   194:56 
    3    12 Nowakowska Anita       89 UKS Kometa Gliwice            26:10    3  112:58    3   67:45    3   206:53 
    4    15 Mikowska Kinga         89 UMKS Orkan Ostróda            31:39    4  115:50    4   72:51    4   220:20 
    5    11 Szustkowska Iwona      90 UKS Trops Białystok           34:14    5  156:23    5   96:53    5   287:30 



M14  (6)                                   

    1    22 Bielka Paweł           98 LUKS Azymek Zdzieszowi        12:55    2   40:45    2   20:30    2    74:10 
    2    17 Cern Kamil             98 PKO Harpagan Gdańsk           18:14    3   40:53    3   23:59    4    83:06 
    3    18 Puzan Dominik          00 UKS Trops Białystok           41:23    4   32:35    1   21:49    3    95:47 
    4    19 Żebrowski Artur        98 PKO Harpagan Gdańsk           11:52    1   67:10    4   18:13    1    97:15 

         20 Czerniak Wojciech      01 UMKS Orkan Ostróda              nkl          nkl        36:34    5          
         21 Dolatowski Filip       99 PKO Harpagan Gdańsk             abs          nkl          abs               



M17  (5)                                   

    1    25 Czerniak Łukasz        96 UMKS Orkan Ostróda            23:21    2   84:30    3   46:13    2   154:04 
    2    26 Pieczka Tymoteusz      97 PKO Harpagan Gdańsk           26:17    5   83:39    2   44:50    1   154:46 
    3    24 Lewandowski Patryk     97 UKS Kometa Gliwice            22:09    1   82:32    1   66:40    4   171:21 
    4    27 Kubica Arkadiusz       95 UKS Kometa Gliwice            25:58    4  106:16    5   60:26    3   192:40 
    5    28 Szymczak Patryk        96 PKO Harpagan Gdańsk           23:33    3   94:38    4   76:29    5   194:40 



M20  (2)                                   

    1    29 Sikorski Filip         00 UKS Trops Białystok           31:24    1   94:46    1   52:40    1   178:50 

         30 Niczyporuk Sebastian   94 UKS Trops Białystok           31:38    2     abs        52:49    2          



M21  (11)                                  

    1    43 Gromadka Maciej        90 UNTS Warszawa                 20:59    1   82:09    1   65:26    2   168:34 
    2    39 Mikielski Witold       88 UMKS Orkan Ostróda            25:57    3   86:15    2   61:36    1   173:48 
    3    40 Kalsztein Karol        74 PKO Harpagan Gdańsk           26:44    5   97:14    3   69:07    3   193:05 
    4    34 Mikielski Daniel       90 UMKS Orkan Ostróda            25:45    2   98:53    4   71:21    4   195:59 
    5    36 Parfianowicz Ludomir   55 UNTS Warszawa                 26:44    5  140:15    7   88:39    5   255:38 
    6    37 Żukowski Michał        84 UKS Trops Białystok           30:50    8  143:56    8   94:23    6   269:09 

         35 Czerniak Roman         74 UMKS Orkan Ostróda            33:22    9     nkl       103:30    8          
         33 Anc Mateusz            91 UNTS Warszawa                 26:20    4  106:18    5     nkl               
         38 Piotrowski Sebastian   89 UKS Kometa Gliwice            39:29   10  160:10    9     nkl               
         44 Zalewski Grzegorz      84 UKS Trops Białystok           28:44    7               102:33    7          
         41 Mydlarski Jarosław        PKO Harpagan Gdańsk                       118:02    6     abs               



M40/50  (5)                                

    1    49 Krochmal Andrzej       56 MTS Gwardia Warszawa          13:25    1   87:04    1   56:55    1   157:24 
    2    46 Bobiński Robert        71 Otwocka Grupa Rowerowa        22:33    4  121:22    3   66:08    4   210:03 
    3    48 Zdanowicz Jan          59 UKS Kometa Gliwice            17:25    2  128:59    4   73:48    5   220:12 

         45 Puzan Zdzisław         67 UKS Trops Białystok           18:01    3     nkl        63:15    3          
         47 Niczyporuk Stefan      63 UKS Trops Białystok             nkl        92:58    2   61:19    2          



M60  (1)                                   

    1    50 Janowski Konrad        49 MTS Gwardia Warszawa          17:54    1   93:53    1   83:03    1   194:50 



OTS  (1)                                   

    1    51 Bukrym-Zalewska Anna   88 UKS Trops Białystok           48:47    1  103:07    1   67:21    1   219:15 



OTD  (5)                                   

         53 Hajduk Jerzy              Olsztyn                                   135:34    4     nkl               
         54 Filak Michał              Olsztyn                                   132:11    2     nkl               
         55 Pastuszak Filip           Gdańk                                     137:30    5   76:47    1          
         56 Pastuszak Tomasz          Gdańk                                     133:37    3  132:38    2          
         52 Zalewski Grzegorz      84 UKS Trops Białystok                        87:32    1