Klubowe Mistrzostwa Polski w RJnO runda II
Lista startowa

artowy arta SI Imię i nazwisko          Ur. Klub                            E1      E2      E3 


K14  (10)               

     1         Piecha, Daria             98 LUKS Azymek Zdzieszowice     10:00    6:00    1:00 
     2 1397542 Brejnak, Natalia          98 PKO Harpagan Gdańsk          16:00   15:00    3:00 
     3         Repak, Magdalena          98 LUKS Azymek Zdzieszowice     14:00   27:00    5:00 
     4 1397543 Lisewska, Agnieszka       98 PKO Harpagan Gdańsk           6:00   24:00    7:00 
     5         Oleszek, Aleksandra       99 LUKS Azymek Zdzieszowice      0:00   21:00    9:00 
     6         Moryń, Zuzanna            98 LUKS Azymek Zdzieszowice     18:00   18:00   11:00 
     7 1397544 Szala, Małgorzata         98 PKO Harpagan Gdańsk          12:00    9:00   13:00 
     8         Lipska, Jessica           98 LUKS Azymek Zdzieszowice      8:00    0:00   15:00 
     9         wakat                        Vakant                        2:00    3:00   17:00 
    10         Mikulska, Ewelina         98 LUKS Azymek Zdzieszowice      4:00   12:00   19:00 



K20  (2)                

               wakat                        Vakant                       57:00   25:00   24:00 
    11 2041339 Szustkowska, Iwona        90 UKS Trops Białystok          55:00   22:00   22:00 



K21  (5)                

               wakat                        Vakant                       53:00   19:00    6:00 
    12  888970 Nowakowska, Anita         89 UKS Kometa Gliwice           47:00    7:00    0:00 
    13 2035276 Marcinkiewicz Kajzer, M   76 PUKS Młode Orły NDM          51:00   10:00    2:00 
    14  201619 Kamińska, Anna            83 KU AZS Wat Warszawa          49:00   16:00    4:00 
    15 2034196 Mikowska, Kinga           89 UMKS Orkan Ostróda           45:00   13:00         



K40  (2)                

               wakat                        Vakant                        5:00    4:00   25:00 
    16  361814 Pieczka, Bożena           72 PKO Harpagan Gdańsk           2:00    1:00   23:00 



M14  (7)                

    17 1397548 Cern, Kamil               98 PKO Harpagan Gdańsk           7:00    8:00   21:00 
    18         Puzan, Dominik            00 UKS Trops Białystok           3:00   11:00   23:00 
    19 1397546 Żebrowski, Artur          98 PKO Harpagan Gdańsk           1:00   14:00   25:00 
    20  413397 Czerniak, Wojciech        01 UMKS Orkan Ostróda            5:00    5:00   27:00 
    21  412444 Dolatowski, Filip         99 PKO Harpagan Gdańsk          11:00    2:00   29:00 
    22         Bielka, Paweł             98 LUKS Azymek Zdzieszowice      9:00   17:00   31:00 
    23         wakat                        Vakant                       13:00   20:00   33:00 



M17  (6)                

               wakat                        Vakant                       66:00   24:00   11:00 
    24  886619 Lewandowski, Patryk       97 UKS Kometa Gliwice           62:00   15:00    1:00 
    25  413393 Czerniak, Łukasz          96 UMKS Orkan Ostróda           56:00    9:00    3:00 
    26  412250 Pieczka, Tymoteusz        97 PKO Harpagan Gdańsk          60:00   12:00    5:00 
    27  887215 Kubica, Arkadiusz         95 UKS Kometa Gliwice           58:00   21:00    7:00 
    28 1397547 Szymczak, Patryk          96 PKO Harpagan Gdańsk          64:00   18:00    9:00 



M20  (5)                

               wakat                        Vakant                       54:00   22:00   21:00 
    29         Sikorski, Filip           00 UKS Trops Białystok          52:00   13:00   13:00 
    30  981648 Niczyporuk, Sebastian     94 UKS Trops Białystok          48:00   19:00   15:00 
    31 1397549 Dolatowski, Piotr         94 PKO Harpagan Gdańsk          46:00   16:00   17:00 
    32  981647 Niczyporuk, Konrad        94 UKS Trops Białystok          50:00   25:00   19:00 



M21  (13)               

               wakat                        Vakant                       67:00   35:00   22:00 
    33  505097 Anc, Mateusz              91 UNTS Warszawa                47:00   11:00    0:00 
    34  413378 Mikielski, Daniel         90 UMKS Orkan Ostróda           59:00   23:00    2:00 
    35  413398 Czerniak, Roman           74 UMKS Orkan Ostróda           51:00    5:00    4:00 
    36  842662 Parfianowicz, Ludomir     55 UNTS Warszawa                55:00    2:00    6:00 
    37         Żukowski, Michał          84 UKS Trops Białystok          53:00    8:00    8:00 
    38  888967 Piotrowski, Sebastian     89 UKS Kometa Gliwice           61:00   17:00   10:00 
    39  413377 Mikielski, Witold         88 UMKS Orkan Ostróda           49:00   14:00   12:00 
    40 1397550 Kalsztein, Karol          74 PKO Harpagan Gdańsk          57:00   20:00   14:00 
    41  887001 Wojtynek, Sebastian       91 LUKS Azymek Zdzieszowice             32:00   16:00 
    42  981649 Jackiewicz, Artur         88 UKS Trops Białystok          63:00   26:00   18:00 
    43  505096 Gromadka, Maciej          90 UNTS Warszawa                65:00   29:00   20:00 
    44         Zalewski, Grzegorz        84 UKS Trops Białystok          45:00                 



M40  (4)                

               wakat                        Vakant                        9:00   10:00   14:00 
    45         Puzan, Zdzisław           67 UKS Trops Białystok           0:00    7:00   10:00 
    46         Bobiński, Robert          71 Otwocka Grupa Rowerowa        3:00    4:00    8:00 
    47         Niczyporuk, Stefan        63 UKS Trops Białystok           6:00    1:00   12:00 



M50  (3)                

               wakat                        Vakant                       18:00   29:00   20:00 
    48  424252 Zdanowicz, Jan            59 UKS Kometa Gliwice           15:00   23:00   16:00 
    49  300612 Krochmal, Andrzej         56 MTS Gwardia Warszawa         12:00   26:00   18:00 



M60  (2)                

               wakat                        Vakant                       14:00   30:00   26:00 
    50  300617 Janowski, Konrad          49 MTS Gwardia Warszawa         11:00   27:00   24:00 



OTS  (3)                

               wakat                        Vakant                        4:00    6:00   30:00 
    51         Bukryn, Anna              88 UKS Trops Białystok           1:00    0:00   26:00 
    52         Zalewski, Grzegorz        84 UKS Trops Białystok                   3:00   28:00