Lista startowa wg kategorii                                     19.10.2019 14:48:54
                                 WOM klasyk 1.etap
===Artur Kmiecinski==================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         2.5km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Heftowicz Alicja         BKS Wataha Warszawa  1         1452921   6.00         
  2 Pakulska Natalia         Mosciska             2         2033045   9.00         
  3 Zuchowska Maja           BKS Wataha Warszawa  1         1452925  12.00         
  4 Kmiecinska Maria         PUKS Mlody Orly      15        2033040  15.00         
  5 Piotrowska Marta         BKS Wataha Warszawa  1         1452906  18.00         
  6 Lendzioszek Lucja        Spojnia Warszawa     4         4642060  21.00         
  7 Pawilonis Maja           Team 360 stopni      5                  24.00         
  8 Wojtowicz Hanna          UNTS Warszawa        6         8101219  27.00         
  9 Vakant                                                           30.00         
 10 Dziadosz Karina          UNTS Warszawa        6         4644450  33.00         
 11 Vakant                                                           36.00         
 12 Vakant                                                           39.00         
 13 Vakant                                                           42.00         
 14 Vakant                                                           45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.8km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zieba Julia              UNTS Warszawa        6         4644454   1.00        1
  2 Pawilonis Natalia        Team 360As           8                   4.00        2
  3 Mianowska Antonina       UNTS Warszawa        6         8131207   7.00        3
  4 Muniowska Marianna       BKS Wataha Warszawa  1         1452909  10.00        4
  5 Szerling Lena            UNTS Warszawa        6         4644466  13.00        5
  6 Twarowska Amelia         BKS Wataha Warszawa  1         1452920  16.00       11
  7 Kobus Nikola             UNTS Warszawa        6         4644448  19.00        8
  8 Wasiewicz Urszula        Team 360As           7         8070511  22.00        9
  9 Krzosek Klementyna       UNTS Warszawa        6         4644436  25.00        6
 10 Kisiel Gabrysia          UNTS Warszawa        6         4644450  28.00        7
 11 Lipman Aleksandra        UNTS Warszawa        6         4644458  31.00       10
 12 Vakant                                                           34.00       12
 13 Vakant                                                           37.00       13
 
Lista startowa wg kategorii: K14         4.1km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudzinska Aniela         UNTS Warszawa        6         4644437   2.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Vakant                                                            8.00         
  4 Vakant                                                           11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         5.2km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Majewska Maja            PUKS Mlody Orly      9         8645193   8.00         
  2 Dolinska Julia           BKS Wataha Warszawa  1         1972059  11.00         
  3 Zielinska Oliwia         PUKS Mlode Orly      11        8650819  14.00         
  4 Kwiecien Paulina         PUKS Mlode Orly      10         412117  17.00         
  5 Dolinska Zuzanna         BKS Wataha Warszawa  1         7060403  20.00         
  6 Vakant                                                           23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         6.8km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mianowska Julia          UNTS Warszawa        6         8221001  45.00         
  2 Vakant                                                           48.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         7.9km    0m 22k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Borczyk Iwona            PUKS Mlody Orly      15        1419992  27.00         
  2 Filipczak Jagoda         PUKS Mlode Orly      14        8640914  30.00         
  3 Sliwczynska Ilona        Team 360As           16        7121278  33.00         
  4 Slusarczyk Katarzyna     OK!Sport Warszawa    13                 36.00         
  5 Kocinska Agnieszka       UMKS Orkan           17        2034192  39.00         
  6 Wolek Ewa                UNTS Warszawa        6         8655942  42.00         
  7 Vakant                                                           45.00         
  8 Pacek Karolina           Burkina Faso MTBO Te 12                 58.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         6.8km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Michalska Izabela        BKS Wataha Warszawa  1         1986006  25.00         
  2 Szewczykowska Anna       Team 360As           19        1409353  28.00         
  3 Kuzma Elzbieta           BKS Wataha Warszawa  1         1986004  31.00         
  4 Marcinkiewicz Monika     PUKS Mlode Orly      18         203526  34.00         
  5 Vakant                                                           37.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         5.3km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Borzym Anna              BKS Wataha Warszawa  1         7020806  23.00         
  2 Wojtowicz Katarzyna      UNTS Warszawa        6         2130150  26.00         
  3 Daniluk Karina           BKS Wataha Warszawa  1         7110672  29.00         
  4 Mianowska Dorota         UNTS Warszawa        6         8000838  32.00         
  5 Trykozko Ula             Team 360As           22         900424  35.00         
  6 Wanczyk Magdalena        PUKS Mlode Orly      20         412387  38.00         
  7 Wasiewicz Marzena        Team 360As           21        1418713  41.00         
  8 Vakant                                                           44.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K55         4.3km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wolek Malgorzata         UNTS Warszawa        6         8000845  34.00         
  2 Galicz Krystyna          BKS Wataha Warszawa  1         1951826  37.00         
  3 Glinska Barbara          UNTS Warszawa        6         1411185  40.00         
  4 Vakant                                                           43.00         
  5 Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        6         8000842  46.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         2.5km    0m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kiewra Grzegorz          BKS Wataha Warszawa  1         1452908   7.00         
  2 Tufekcis Aleksander      BKS Wataha Warszawa  1         1452903  10.00         
  3 Kmiecinski Franciszek    PUKS Mlode Orly      23                 13.00         
  4 Salata Marta             BKS Wataha Warszawa  1         1452923  16.00         
  5 Borczyk Dawid            PUKS Mlode Orly      24         412394  19.00         
  6 Kuzma Kacper             BKS Wataha Warszawa  1         1986005  22.00         
  7 Dubinski Mateusz         Team 360As           27                 25.00         
  8 Blachut Olgierd          Team 360As           25        1409360  28.00         
  9 Malinowski Mateusz       UNTS Warszawa        6         4644453  31.00         
 10 Stopczynski Marcin       BKS Wataha Warszawa  1         1452904  34.00         
 11 Mikosza Juliusz          Team 360As           28                 37.00         
 12 Mikosza Antoni           Team 360As           29                 40.00         
 13 Lenczowski Krzysztof     Team 360As           26        1409311  43.00         
 14 Lesniak Aleksander       UNTS Warszawa        6         4644459  46.00         
 15 Vakant                                                           49.00         
 16 Vakant                                                           52.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         3.1km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rekowski Franciszek      BKS Wataha Warszawa  1         1452905   2.00         
  2 Lenczowski Adam          Team 360As           33        1409313   5.00         
  3 Matuszewski Dawid        UNTS Warszawa        6         4644465   8.00         
  4 Janus Marcel             BKS Wataha Warszawa  1         1424638  11.00         
  5 Hajkowicz Olaf           UNTS Warszawa        6         4644421  14.00         
  6 Switala Michal           UNTS Warszawa        6         4644426  17.00         
  7 Chachurski Mieszko       UNTS Warszawa        6         8291207  20.00         
  8 Siek Krzysztof           BKS Wataha Warszawa  1         1452922  23.00         
  9 Opiela Oskar             UNTS Warszawa        6         4644451  26.00         
 10 Ogrodniczuk Jan          BKS Wataha Warszawa  1         1452907  29.00         
 11 Szostakowski Krzysztof   PUKS Mlode Orly      31         412397  32.00         
 12 Michalski Tomasz         BKS Wataha Warszawa  1         1424641  35.00         
 13 Gajda Ignacy             UNTS Warszawa        6         4644467  38.00         
 14 Maslanka Mateusz         BKS Wataha Warszawa  1         1424640  41.00         
 15 Lendzioszek Leszek       SpAljnia Warszawa    32        4714617  44.00         
 16 Lendzioszek Roman        Warszawa             34                 47.00         
 17 Krzosek Bruno            UNTS Warszawa        6         4644425  50.00         
 18 Tufekcis Leonidas        BKS Wataha Warszawa  1         1986008  53.00         
 19 Kwiecinski Konrad        PUKS Mlode Orly      30         431908  56.00         
 20 Pachucki Tymoteusz       BKS Wataha Warszawa  1         1986007  59.00         
 21 Ptak Szymon              UNTS Warszawa        6         4644470  62.00         
 22 Vakant                                                           65.00         
 23 Vakant                                                           68.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         4.7km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pankiewicz Filip         BKS Wataha Warszawa  1         1986003   0.00         
  2 Dudzinski Patryk         UNTS Warszawa        6         4644423   3.00         
  3 Lendzioszek Antoni       Spojnia Warszawa     35        4714618   6.00         
  4 Siwiorek Mikolaj         UNTS Warszawa        6         4644422   9.00         
  5 Stopczynski Bartosz      BKS Wataha Warszawa  1         8220606  12.00         
  6 Gasienica - Samek Adam   UNTS Warszawa        6          886679  15.00         
  7 Wasiewicz Jerzy          Team 360As           36        8050202  18.00         
  8 Polec Kamil              BKS Wataha Warszawa  1         1986002  21.00         
  9 Vakant                                                           24.00         
 10 Vakant                                                           27.00         
 11 Vakant                                                           30.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         6.8km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 WAljtowicz Krzysztof     UNTS Warszawa        6         8040213  36.00         
  2 Gawrys Radoslaw          BKS Wataha Warszawa  1         7030320  39.00         
  3 Wolek Stanislaw          UNTS Warszawa        6         8000845  42.00         
  4 Vakant                                                           45.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         8.2km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Olszewski Bartlomiej     UNTS Warszawa        6         8181202  43.00         
  2 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  1         1986001  46.00         
  3 Michalak Kacper          UNTS Warszawa        6         8655941  49.00         
  4 Vakant                                                           52.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21        10.7km    0m 27k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojtowicz Krzysztof      OK!Sport Warszawa    13                 36.00         
  2 Gorski Maciej            KW Warszawa          37                 39.00         
  3 Borczyk Lukasz           PUKS Mlode Orly      39         412391  42.00         
  4 Pilkowski Tadeusz        OK!Sport Warszawa    13        8653083  45.00         
  5 Walachowski Piotr        Legionowo            38        8629227  48.00         
  6 Vakant                                                           51.00         
  7 Vakant                                                           54.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         8.2km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Chabiera Tomasz          UNTS Warszawa        6         9448505   1.00         
  2 Lendzioszek Pawel        Spojnia Warszawa     40         300677   4.00         
  3 Lenczowski Jan           Team 360As           41        1409305   7.00         
  4 Lendzioszek Michal       Warszawa             34                 10.00         
  5 Maslanka Michal          BKS Wataha Warszawa  1         1424639  13.00         
  6 Vakant                                                           16.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45         6.7km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mianowski Rafal          UNTS Warszawa        6         8270873   0.00         
  2 Nowakowski Slawomir      BKS Wataha Warszawa  1         7170974   3.00         
  3 Staszak Artur            UNTS Warszawa        6         8123777   6.00         
  4 Michalak Tomasz          Warszawa             34        8180169   9.00         
  5 Wrzosek Zbigniew         zbych                46        7207728  12.00         
  6 Mielecki Mikolaj         SZ RP                42                 18.00         
  7 Wasiewicz Piotr          Team 360As           45        1418717  24.00         
  8 Dragowski Marek          OK!Sport Warszawa    13         887223  27.00         
  9 Blachut Igor             Team 360As           43        7202770  30.00         
 10 Dolinski Grzegorz        BKS Wataha Warszawa  1         8090572  33.00         
 11 Vakant                                                           36.00         
 12 Vakant                                                           39.00         
 13 Krasuski Bartlomiej      Team 360As           44        8040670  57.00         
 14 Krasuski Marcin          OK!Sport Warszawa    13        7202764  60.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         5.6km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Olbrycht Janusz          OLBnO                49         412128   2.00         
  2 Mossakowski Przemyslaw   samodzielny          51        1411188   5.00         
  3 Walachowski Janusz       PUKS Mlode Orly      50        8230559   8.00         
  4 Chachurski Ryszard       KU AZS WAT Warszawa  48        1963012  11.00         
  5 Konstanciak Andrzej      OK!Sport Warszawa    13         412314  14.00         
  6 Wolek Andrzej            UNTS Warszawa        6         8200600  20.00         
  7 Vakant                                                           23.00         
  8 Krochmal Andrzej         KS Spojnia Warszawa  47        9040156  55.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65         5.0km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wasilewski Stanislaw     PUKS Mlode Orly      52         332589  44.00         
  2 Vakant                                                           47.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M85         2.3km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wysocki Stanislaw        KS SpAljnia Warszawa 54         881590   5.00         
  2 Dziatlik Agnieszka       Atomy                53         300689   8.00         
  3 Zielczynski Mieczyslaw   Atomy                53        1415383  11.00         
  4 Vakant                                                           14.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        4.2km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Daruk Mariusz            Warszawa             34         413389   4.00         
  2 Marcinkiewicz Henryk     PUKS Mlode Orly      59                  7.00         
  3 Pakulska Mieczyslawa     MoL#ciska            57                 10.00         
  4 Mucha Monika             Warszawa             34                 13.00         
  5 Szostak Pawel            1BPanc Warszawa-Weso 56                 16.00         
  6 Barboglio Federico       Italia               60                 19.00         
  7 Matuszczak Martyna       1BPanc               55                 22.00         
  8 Marcinkiewicz Jadwiga    PUKS Mlode Orly      58                 25.00         
  9 Vakant                                                           28.00         
 10 Vakant                                                           31.00         
 11 Vakant                                                           34.00         
 12 Vakant                                                           37.00         
 13 Vakant                                                           40.00         
 14 Vakant                                                           43.00         
 15 Vakant                                                           46.00         
 16 Vakant                                                           49.00