Lista startowa wg kategorii                                         2015-09-09 11:58:22
                                Puchar Bielan - etap 4
===Artur Kmiecinski======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: Amator      2.1km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Monika Sen 1976          Warszawa Bielany     2                   0.00         
  2 Filomena Chabiera 2008   UNTS Warszawa        8         1408271   1.00         
  3 Mieczyslaw Zielczynski 1930A-To-My              13         412127   2.00         
  4 Lucja Swobodzinska 2008  UNTS Warszawa        8         4714527   3.00         
  5 Anna Weber 1984          Warszawa             3          305971   4.00         
  6 Julia Dolinska 2004      UKS Kusy Warszawa    Kus                 5.00         
  7 Maciek Zaborski 2004     SP 330 Wwa           6          435243   6.00         
  8 Asia Rogowska 2009       61                   61                  7.00         
  9 Helena Zielczynska 1927  A-To-My              13         300689   8.00         
 10 Ania Kadlubowska 1983    KInO Stowarzysze     5                   9.00         
 11 Barbara Sobiepanek 2006  UKS OSiR Góra Kalwar 10         338299  10.00         
 12 Maksymilian Henzel 2002  Indywidualnie        12                 11.00         
 13 Jan Choros 2005          PUKS Mlode Orly      9          412184  12.00         
 14 Hanna Wójtowicz 2009     UNTS                 7         4714529  13.00         
 15 Mateusz Rogowski 2011    60                   60                 14.00         
 16 Jerzy Wasiewicz 2005     Piec paprochów       4                  15.00         
 17 Paulina Dzwonkowska 2006 UKS OSiR Góra Kalwar 10         418961  16.00         
 18 Vakant                                                           17.00         
 19 Patrycja Gruszka 2003    UKS Kusy Warszawa    Kus                18.00         
 20 Rozalia Sen 2005         Warszawa Bielany     2                  19.00         
 21 Jakub Henzel 2005        Indywidualnie        12                 20.00         
 22 Julia Zarycka 1999       Warszawa Bielany     2                  21.00         
 23 Agnieszka Korba 1989     Warszawa             3                  22.00         
 24 Vakant                                                           23.00         
 25 Vakant                                                           24.00         
 26 Vakant                                                           25.00         
 27 Vakant                                                           26.00         
 28 Vakant                                                           27.00         
 29 Vakant                                                           28.00         
 30 Vakant                                                           29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Chojrak     4.5km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zuzanna Kanarek 2001     UKS Kusy Warszawa    Kus                 0.00         
  2 Andrzej Konstanciak 1959 OK! Sport Warszawa   15                  1.00         
  3 Igor Byczkowski 2001     UKS Kusy Warszawa    Kus                 2.00         
  4 Julia Mianowska 2001     UNTS WARSZAWA        18         886685   3.00         
  5 Kamil Lesisz 1984        Warszawa             3                   4.00         
  6 Alicja Urbaniak 2000     KS Spójnia Warszawa  16        2016948   5.00         
  7 Grzegorz Zienkiewicz 2001UKS Kusy Warszawa    Kus       9556877   6.00         
  8 Marek Dragowski 1965     OK! Sport Warszawa   15                  7.00         
  9 Wieslaw Deck 1954        Sulejówek            26         412423   8.00         
 10 Darek Nowicki 1968       AWF Warszawa         21                  9.00         
 11 Kacper Michalak 2001     Gimnazjum nr. 165 im G65       9060601  10.00         
 12 Malgorzata Krochmal 1958 AZS WAT Warszawa     27           5992  11.00         
 13 Pawel Nowakowski 1980    Warszawa             3                  12.00         
 14 Józef Kmiecinski 1947    PUKS Mlode Orly      22        2800471  13.00         
 15 Grzegorz Krochmal 1959   AZS WAT Warszawa     27           5993  14.00         
 16 Emilia Piekarska 1999    UKS OSiR Góra Kalwar 10         418964  15.00         
 17 Piotr Janowski 1965      Spójnia Warszawa     14         435227  16.00         
 18 Izabela Borzym 2002      UKS Kusy Warszawa    Kus       7020806  17.00         
 19 Maciej Henzel 1973       KU AZS WAT Warszawa  20                 18.00         
 20 Marcel Kazjer 2001       PUKS Mlode Orly      23        7200389  19.00         
 21 Anna Staszak 1970        UNTS Warszawa        8          981862  20.00         
 22 Artur Zielinski 1977     PUKS Mlode Orly      24         412118  21.00         
 23 Jan Antonowicz 2005      UNTS Warszawa        8          886672  22.00         
 24 Szymon Gumowski 2001     UKS Kusy Warszawa    Kus                23.00         
 25 Alicja Staszak 2001      UNTS Warszawa        8         1111777  24.00         
 26 Maciej Nowakowski 2002   UKS Kusy Warszawa    Kus        981854  25.00         
 27 Krzysztof Wójtowicz 2004 UNTS                 7          886671  26.00         
 28 Bartlomiej Janowski 1999 Spójnia Warszawa     14        9903240  27.00         
 29 Piotr Wieczorek 1973     Indywidualnie Mazows 17        9101039  28.00         
 30 Dorota Mianowska 1974    UNTS WARSZAWA        18        1408260  29.00         
 31 Lena Chabiera 2003       UNTS Warszawa        8         1408272  30.00         
 32 Rafal Wesolowski 1979    Warszawa             3          412237  31.00         
 33 Beata Bargiel 1965       OK! Sport Warszawa   15                 32.00         
 34 Michal Stepniak 1969     KB ERGO              19                 33.00         
 35 Jerzy Parzewski 1952     KU AZS WAT Warszawa  20        1391133  34.00         
 36 Bartlomiej Olszewski 2002UNTS Warszawa        8         1403087  35.00         
 37 Vakant                                                           36.00         
 38 Anna Maria Antonowicz 1998UNTS Warszawa        8          886680  37.00         
 39 Ewa Misiaczek 1968       SBBP.PL              28         730740  38.00         
 40 Adam Krochmal 1986       UNTS Warszawa        8            5646  39.00         
 41 Adam Parfianowicz 1963   Warszawa             3                  40.00         
 42 Tomasz Michalak 1969     Spójnia Warszawa     14        7300277  41.00         
 43 Vakant                                                           43.00         
 44 Vakant                                                           44.00         
 45 Vakant                                                           45.00         
 46 Vakant                                                           46.00         
 47 Vakant                                                           47.00         
 48 Vakant                                                           48.00         
 49 Vakant                                                           49.00         
 50 Ula Trykozko 1969        Team 360             25         900424  59.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Ekspert     5.8km    0m 28k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fryderyk Pryjma 1998     KS Spójnia Warszawa  16        9980407   0.00         
  2 Malwina Wysocka 1985     OK!Sport             30         886617   1.00         
  3 Andrzej Krochmal 1956    KS Spójnia Warszawa  16        9040156   2.00         
  4 Natalia Najman 1988      OK! Sport            31         300673   3.00         
  5 Agnieszka Kocinska 1987  UMKS Orkan           36        2034192   4.00         
  6 Marta Trojecka 1983      KU AZS WAT WARSZAWA  35         300632   5.00         
  7 Grzegorz Biolik 1976     Indywidualnie Mazows 17         770327   6.00         
  8 Konrad Janowski 1949     KS Spójnia Warszawa  16        9080017   7.00         
  9 Przemyslaw Witczak 1970  Dreamtime Trails     33        9101005   8.00         
 10 Ryszard Chachurski 1963  KU AZS WAT Warszawa  20        1963012   9.00         
 11 Michal Pierzchala 2001   UNTS                 7          886683  10.00         
 12 Mateusz Komorowski 1986  Warszawa             3                  11.00         
 13 Michal Weber 1985        OK! Sport Warszawa   15        2077798  12.00         
 14 Krystian Izycki 1980     Warszawa             3                  13.00         
 15 Marek Majewski 1977      PUKS Mlode Orly      43         412393  14.00         
 16 Tomasz Choros 2000       PUKS Mlode Orly      41        1403092  15.00         
 17 Barbara Szmyt 1986       Klub InO Stowarzysze 45        1397525  16.00         
 18 Rafal Mianowski 1973     UNTS WARSZAWA        18         886687  17.00         
 19 Marcin Miskiewicz 1979   KB Galeria Warszawa  34                 18.00         
 20 Martyna Miskiewicz 1989  OK! Sport            31        7200382  19.00         
 21 Jurek Urbaniak 1998      KS Spójnia Warszawa  16         886668  20.00         
 22 Zbigniew Wrzosek 1970    zbych                32         418320  21.00         
 23 Kinga Urbanowicz 1997    UKS OSiR Góra Kalwar 10         886314  22.00         
 24 Jerzy Antonowicz 1968    UNTS Warszawa        8          504405  23.00         
 25 Bartosz Nowocinski 1993  UMKS ORKAN           39        2034191  24.00         
 26 Artur Staszak 1970       UNTS Warszawa        8          886686  25.00         
 27 Natalia Filipczak 2000   PUKS Mlode Orly      40         412390  26.00         
 28 Krzysztof Urbaniak 1967  KS Spójnia Warszawa  16         670819  27.00         
 29 Mateusz Mioduszewski 1976UKA                  37                 28.00         
 30 Bartosz Niebielski 2001  UKS falenica         38                 29.00         
 31 Anna Górnicka-Antonowicz 1968UNTS Warszawa        8          895015  30.00         
 32 Dagmara Dominiak 1997    PUKS Mlode Orly      42         412117  31.00         
 33 Karolina Rosochacka 2000 UKS OSiR Góra Kalwar 10         412161  32.00         
 34 Krzysztof Przybyla 1986  KU AZS WAT Warszawa  20          53542  33.00         
 35 Kuba Dragowski 1990      OK!Sport             30        8628698  34.00         
 36 Ilya Marchuk 1987        UNTS Warszawa        8          981642  35.00         
 37 Agnieszka Biolik 1977    Indywidualnie Mazows 17         871977  36.00         
 38 Krzysztof Lisak 1983     AZS WAT              44        1397522  37.00         
 39 Magdalena Zemlak 1986    12tri.pl             46                 38.00         
 40 Jacek Morawski 1989      UNTS Warszawa        8          886666  39.00         
 41 Janusz Olbrycht 1955     OLBnO                29         886663  40.00         
 42 Monika Gajda 1990        UNTS Warszawa        8          504409  41.00         
 43 Tomasz Chabiera 1976     UNTS Warszawa        8         9448505  42.00         
 44 Pawel Rozwadowski 1970                                           43.00         
 45 Vakant                                                           44.00         
 46 Vakant                                                           45.00         
 47 Vakant                                                           46.00         
 48 Vakant                                                           47.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Maluch      0.6km    0m 5k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urszula Wasiewicz 2007   Piec paprochów       47                  0.00         
  2 Kornelia Kowalczyk 1995  Lesznowola           48                  1.00         
  3 Mikolaj Sen 2007         Warszawa Bielany     2                   2.00         
  4 Tosia Mianowska 2007     UNTS WARSZAWA        18        1408261   3.00         
  5 Mieszko Chachurski 2007  UNTS Warszawa        8           64950   4.00         
  6 Vakant                                                            5.00         
  7 Vakant                                                            6.00         
  8 Vakant                                                            7.00         
  9 Vakant                                                            8.00         
 10 Vakant                                                            9.00         
 11 Vakant                                                           10.00         
 12 Vakant                                                           11.00         
 13 Vakant                                                           12.00         
 14 Vakant                                                           13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Wkręcony    2.7km    0m 19k  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piotr Wasiewicz 1970     Piec paprochów       55                  0.00         
  2 Anna Olbrycht 1956       OLBnO                29         412377   1.00         
  3 Kacper Podworski 2005    UKS OSiR Góra Kalwar 10         418960   2.00         
  4 Mariusz Góraj 1970       "Klub InO ""Skróty"" 53                  3.00         
  5 Julia Kordowska 1995     Lesznowola           48                  4.00         
  6 Jakub Olszewski 1973     Indywidualnie Mazows 17                  5.00         
  7 Agata Malczewska 1979    UNTS Warszawa        8                   6.00         
  8 Klaudia Fialkowska 2004  UKS OSiR Góra Kalwar 10         338294   7.00         
  9 Marcel Olszewski 2004    Indywidualnie Mazows 17                  8.00         
 10 Adrian Kowalczyk 1995    Lesznowola           48                  9.00         
 11 Henryk Bartkowiak 1946   GIBnO Warszawa       51         412598  10.00         
 12 Dorota Kowalczyk 1974    Lesznowola           48                 11.00         
 13 Oliwia Zielinska 2003    PUKS Mlode Orly      58         431908  12.00         
 14 Jan Majowski 2005        UKS OSiR Góra Kalwar 10         338297  13.00         
 15 Mariusz Sen 1972         Warszawa Bielany     2                  14.00         
 16 Zuzanna Sobiepanek 2004  UKS OSiR Góra Kalwar 10         338293  15.00         
 17 Sonia Kubicka 2001       PUKS Mlode Orly      57         412553  16.00         
 18 Adam Dabrowski 2002      UKS Kusy Warszawa    Kus       4631776  17.00         
 19 Stanislaw Wysocki 1929   KS Spójnia Warszawa  16                 18.00         
 20 Maja Majewska 2004       PUKS Mlode Orly      59         300688  19.00         
 21 Ilona Powichrowska 2004  UKS OSiR Góra Kalwar 10         412166  20.00         
 22 Piotr Geisler 1989       Warszawa             3                  21.00         
 23 Irina Hulanicka 1956     Goggle team          56         300633  22.00         
 24 Renata Laska 1964        Stowarzyszone Wytrze 49                 23.00         
 25 Gracjan Olszewski 2002   Indywidualnie Mazows 17                 24.00         
 26 Kacper Kanarek 2003      UKS Kusy Warszawa    Kus                25.00         
 27 Alicja Tomankiewicz 1956 OK! Sport Warszawa   15                 26.00         
 28 Tomasz Laski 1965        Stowarzyszone Wytrze 50                 27.00         
 29 Pawel Dragowski 2001     OK! Sport Warszawa   15                 28.00         
 30 Andrzej Hulanicki 1958   Goggle team          56                 29.00         
 31 Jan Wisniewski 1999      OK! Sport Warszawa   15                 30.00         
 32 Mikolaj Wasilewski 2005  UKS OSiR Góra Kalwar 10         338300  31.00         
 33 Marzena Wasiewicz 1970   Piec paprochów       54                 32.00         
 34 Daria Kropacz 2005       UNTS                 7         4714529  33.00         
 35 Ola Biskup 1995          Lesznowola           48                 34.00         
 36 Aniela Swobodzinska 2005 UNTS                 7          412474  35.00         
 37 Mariusz Siwiec 1950      stowarzyszenie ino   52                 36.00         
 38 Patrycja Chrzanowska 1995Lesznowola           48                 37.00         
 39 Krystyna Deck 1950       Sulejówek            26         412424  38.00         
 40 Adrian Sulek 1995        Lesznowola           48                 39.00         
 41 Filip Janowski 2005      Spójnia Warszawa     14         888966  40.00         
 42 Tymoteusz Sen 2002       Warszawa Bielany     2                  41.00         
 43 Zuzanna Dolinska 2003    UKS Kusy Warszawa    Kus       7060403  42.00         
 44 Radoslaw Gawrys 2003     UKS Kusy Warszawa    Kus       7030320  43.00         
 45 Michal Czernicki 2003    UKS Kusy Warszawa    Kus       4631772  44.00         
 46 Vakant                                                           45.00         
 47 Emil Biolik 2003         UKS Kusy Warszawa    Kus        981644  46.00         
 48 Vakant                                                           47.00         
 49 Vakant                                                           48.00         
 50 Vakant                                                           49.00